Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1832 | 423 | Sassarini | Domenico | manca | Gerolamo | Pastine | Maria | manca | Pietro | MT01623 |
![]() | 2 | 1832 | 424 | Moggia | Angelo | manca | Giuseppe | Moggia | Elisabetta | manca | manca | MT01624 |
![]() | 3 | 1832 | 425 | Pastine | Gerolamo | manca | Cristoforo | Alzari | Angela | manca | Agostino | MT01625 |
![]() | 4 | 1832 | 426 | Patellano | Francesco | manca | Francesco | Morando | Maria_Bianca | manca | Paolo | MT01626 |
![]() | 5 | 1832 | 427 | Cavallo | Matteo | manca | Domenico | Defranchi | Maddalena | manca | GioAgostino | MT01627 |
![]() | 6 | 1832 | 428 | Rossignoli | GioBatta | manca | Francesco | Pollicardo | Tomasina | manca | Giuseppe | MT01628 |
![]() | 7 | 1832 | 429 | Morando | Domenico | manca | Paolo | Andreani | Maddalena | manca | Pietro | MT01629 |
![]() | 8 | 1832 | 430 | Accini | Agostino | manca | Pietro | Desimoni | Elisabetta | manca | Angelo | MT01630 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3