Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823 | 365 | Bianchi | Antonio | manca | Marco | Motto | Maria_Angela | manca | Giuseppe | MT01565 | |
2 | 1823 | 366 | Rossignoli | Giuseppe | manca | GioBatta | Poggi | Maria_Caterina | manca | Domenico | MT01566 | |
3 | 1823 | 367 | Motto | Antonio | manca | Giuseppe | Gando | Giulia | manca | Andrea | MT01567 | |
4 | 1823 | 368 | Moggia | GioBatta | manca | GioBatta | Canese | Maria_Caterina | manca | Domenico | MT01568 | |
5 | 1823 | 369 | Morando | Erasmo | manca | Francesco | Gando | Maria_Caterina | manca | Giuseppe | MT01569 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3