Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809 | 256 | Zoppi | Giuseppe | manca | Nicola | Desimoni | Caterina | manca | GioBatta | MT01448 | |
2 | 1809 | 257 | Odoardo | GioAndrea | manca | GioBatta | Montale | Maria | manca | GioGiuseppe | MT01449 | |
3 | 1809 | 258 | Accini | Pietro | manca | Cristoforo | Rossignoli | Maddalena | manca | Nicola | MT01450 | |
4 | 1809 | 259 | Arpe | Giovanni | manca | GioBatta | Cavallo | Caterina | manca | Bartolomeo | MT01451 | |
5 | 1809 | 259b | Rollando | Giovanni | manca | GioBatta | Martelli | Angela | manca | Angelo | MT01452 | |
6 | 1809 | 260 | Gando | Lorenzo | manca | GioBatta | Montale | Teresa | manca | Salvatore | MT01453 | |
7 | 1809 | 261 | Rossignoli | Pompeo | manca | manca | Contardino | Battina | manca | manca | MT01454 | |
8 | 1809 | 262 | Pertini | Luigi | manca | Tomaso | Gando | Rosa | manca | Giuseppe | MT01455 | |
9 | 1809 | 263 | Moggia | Giuseppe | manca | GioAgostino | Moggia | Angela | manca | Giuseppe | MT01456 | |
10 | 1809 | 264 | Scapparone | Gerolamo | manca | Domenico | Natale | Maria | manca | GioBatta | MT01457 | |
11 | 1809 | 265 | Mangiamarchi | Lorenzo | manca | Gerolamo | Gando | Maria_Angela | manca | Lorenzo | MT01458 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3