Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | 549 | Odoardo | Vincenzo | manca | Domenico | Rossignoli | Maria_Dominica | manca | Vincenzo | MT00936 | |
2 | 1739 | 550 | Desimoni | Santo | manca | Andrea | Bono | Margherita | manca | Cristoforo | MT00937 | |
3 | 1739 | 551 | Alzari | GioBatta | manca | Giuseppe | Gando | Caterina | manca | Giovanni | MT00938 | |
4 | 1739 | 552 | Pastine | GioAntonio | manca | Giovanni | Durante | Elisabetta | manca | Angelo | MT00939 | |
5 | 1739 | 553 | Arpe | Giovanni | manca | Francesco | Defranchi | Maria_Simonetta | manca | Pietro | MT00940 | |
6 | 1739 | 554 | Poggi | Gerolamo | manca | GioBatta | Cavallo | Angela | manca | Francesco | MT00941 | |
7 | 1739 | 555 | Lombardi | GioBatta | manca | Domenico | Basso | Maria | manca | GioBatta | MT00942 | |
8 | 1739 | 556 | Vinciguerra | Gerolamo | manca | Giacomo | Rossignoli | Angela | manca | GioBatta | MT00943 | |
9 | 1739 | 557 | Conti | Bernardo | manca | Agostino | Raso | Dominica | manca | Antonio | MT00944 | |
10 | 1739 | 558 | Pastine | Gerolamo | manca | GioAgostino | Saporiti | Maria | manca | Giuseppe | MT00945 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2