Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1704 | 283 | Camisa | Stefano | manca | manca | Cavallo | Maddalena | manca | Francesco | MT00674 |
![]() | 2 | 1704 | 284 | Rossignoli | Lorenzo | manca | Giuseppe | Bertagnini | Maria | manca | Domenico | MT00675 |
![]() | 3 | 1704 | 285 | Vinciguerra | Giacomo | manca | manca | Sabini | Selvagia | manca | Gerolamo | MT00676 |
![]() | 4 | 1704 | 286 | Parodini | Silvestro | manca | manca | Durante | Chiara | manca | manca | MT00677 |
![]() | 5 | 1704 | 287 | Sabini | Vincenzo | manca | Gerolamo | Bertolotto | Maddalena | manca | Antonio | MT00678 |
![]() | 6 | 1704 | 288 | Morando | Francesco | manca | Pietro | Morando | Maria | manca | Angelo | MT00679 |
![]() | 7 | 1704 | 289 | Moggia | Antonio | manca | Agostino | Rezzano | Giovanna | manca | Cristoforo | MT00680 |
![]() | 8 | 1704 | 290 | Grasso | Michele | manca | Andrea | Ferrari | Maria | manca | Tomaso | MT00681 |
![]() | 9 | 1704 | 291 | Bono | GioCristoforo | manca | Pietro | Bertolotto | Brigida | manca | Angelo | MT00682 |
![]() | 10 | 1704 | 292 | Carli | Angelo | manca | manca | Carli | Maria | manca | Agostino | MT00683 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2