Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1688 | 200 | Accini | Angelo | manca | Gerolamo | Benvenuto | Pellegrina | manca | Domenico | MT00585 | |
2 | 1688 | 201 | Moggia | Tomaso | manca | Biagio | Moggia | Antonia | manca | Agostino | MT00586 | |
3 | 1688 | 202 | Basso | Giovanni | manca | Domenico | Sassarini | Tomasina | manca | Giovanni | MT00587 | |
4 | 1688 | 203 | Cantù | Angelo | manca | Giulio | Bono | Maria_Geronima | manca | Lazzaro | MT00588 | |
5 | 1688 | 204 | Gando | Angelo | manca | Agostino | Rossignoli | Maria_Simonetta | manca | Giuseppe | MT00589 | |
6 | 1688 | 205 | Odoardo | Antonio | manca | GioBatta | Poggi | Elisabetta | manca | GioBatta | MT00590 | |
7 | 1688 | 206 | Benvenuto | Antonio | manca | Benvenuto | Odoardo | Geronima | manca | Giuseppe | MT00591 | |
8 | 1688 | 207 | Ferrari | Lorenzo | manca | Nicola | Mangiamarchi | Maddalena | manca | Giulio | MT00592 | |
9 | 1688 | 207b | Bertolotto | Cristoforo | manca | Agostino | Grana | Maria_Caterina | manca | manca | MT00593 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2