Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1666 | 48 | Parodini | Cristoforo | manca | Giannettino | Bono | Maria_Caterina | manca | Piero | MT00414 | |
2 | 1666 | 49 | Andreani | GioBatta | manca | Vincenzo | Rossignoli | Isabella | manca | Pietro | MT00415 | |
3 | 1666 | 50 | Lagajo | GioAntonio | manca | manca | Cavallo | Bartolomea | manca | Bartolomeo | MT00416 | |
4 | 1666 | 51 | Bono | Giovanni | manca | GioDomenico | Rossignoli | Maria | manca | GioBatta | MT00417 | |
5 | 1666 | 52 | Baiotti | Domenico | manca | Sabatino | Moggia | Giacomina | manca | Antonio | MT00418 | |
6 | 1666 | 53 | Rocca | GioBatta | manca | Antonio | Mangiamarchi | Ottavia | manca | Salvatore | MT00419 | |
7 | 1666 | 54 | Midense | Pietro | manca | Giuseppe | Odoardo | Maria | manca | Pietro | MT00420 | |
8 | 1666 | 55 | Benvenuto | Vincenzo | manca | Antonio | Andreani | Margherita | manca | Vincenzo | MT00421 | |
9 | 1666 | 56 | Sabini | GioAgostino | manca | Francesco | Bono | Maria | manca | GioBatta | MT00422 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2