Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850 | 1 | Rollando | Gerolamo | 28 | manca | Benvenuto | Isabella | 23 | manca | MT01773 | |
2 | 1850 | 2 | Desimoni | Francesco | 28 | manca | Moggia | Maria_Margherita | 24 | manca | MT01774 | |
3 | 1850 | 3 | Benvenuto | Pietro | 30 | manca | Mangiamarchi | Margherita | 20 | manca | MT01775 | |
4 | 1850 | 4 | Mangiamarchi | Salvatore | 32 | manca | Morando | Rosa | 24 | manca | MT01776 | |
5 | 1850 | 5 | Contardi | Salvatore | 29 | manca | Alzari | Brigida | 25 | manca | MT01777 | |
6 | 1850 | 6 | Ferrari | Angelo | 33 | manca | Grasso | Maria | 25 | manca | MT01778 | |
7 | 1850 | 7 | Nicora | Francesco | 35 | manca | Benvenuto | Maria | 19 | manca | MT01779 | |
8 | 1850 | 8 | Sassarini | Giuseppe | 31 | manca | Zoppi | Maria_Dominica | 25 | manca | MT01780 | |
9 | 1850 | 9 | Morando | GioBatta | 36 | manca | Canese | Maria | 22 | manca | MT01781 | |
10 | 1850 | 10 | Bianchetti | GioBatta | 24 | manca | Cavallo | Dominica | 22 | manca | MT01782 | |
11 | 1850 | 11 | Benvenuto | Angelo | 28 | manca | Contardi | Giustina | 21 | manca | MT01783 | |
12 | 1850 | 12 | Accini | Cristoforo | 30 | manca | Desimoni | Brigida | 23 | manca | MT01784 | |
13 | 1850 | 13 | Contardi | Agostino | 34 | manca | Ferrari | Rosa | 21 | manca | MT01785 | |
14 | 1850 | 14 | Desimoni | GioBatta | 25 | manca | Rollando | Teresa | 23 | manca | MT01786 | |
15 | 1850 | 15 | Moggia | Domenico | 26 | manca | Martelli | Dominica | 24 | manca | MT01787 | |
16 | 1850 | 16 | Moggia | Domenico | 27 | manca | Arpe | Brigida | 19 | manca | MT01788 | |
17 | 1850 | 17 | Rollando | Lorenzo | 24 | manca | Benvenuto | Maria | 23 | manca | MT01789 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 16