Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845 | 1 | Cavallo | Domenico | 22 | manca | Basso | Benedetta | 22 | manca | MT01722 | |
2 | 1845 | 2 | Grasso | GioBatta | 24 | manca | Cavallo | Maria | 18 | manca | MT01723 | |
3 | 1845 | 3 | Zoppi | Benedetto | 27 | manca | Biassa | Maria | 38 | manca | MT01724 | |
4 | 1845 | 4 | Odoardo | Antonio | 26 | manca | Desimoni | Maddalena | 26 | manca | MT01725 | |
5 | 1845 | 5 | Parodini | Andrea | 28 | manca | Cavallo | Geronima | 28 | manca | MT01726 | |
6 | 1845 | 6 | Saporiti | Luigi | 25 | manca | Desimoni | Dominica | 20 | manca | MT01727 | |
7 | 1845 | 7 | Pastine | Agostino | 25 | manca | Benvenuto | Maria_Benedetta | 21 | manca | MT01728 | |
8 | 1845 | 8 | Desimoni | Giuseppe | 21 | manca | Desimoni | Agostina | 21 | manca | MT01729 | |
9 | 1845 | 9 | Pollicardo | Giovanni | 33 | manca | Gando | Maria | 24 | manca | MT01730 | |
10 | 1845 | 10 | Busco | Agostino | 25 | manca | Pollicardo | Angela | 28 | manca | MT01731 | |
11 | 1845 | 11 | Moggia | Domenico | 21 | manca | Martelli | Geronima | 22 | manca | MT01732 | |
12 | 1845 | 12 | Basso | Antonio | 40 | manca | Moggia | Maria | 27 | manca | MT01733 | |
13 | 1845 | 13 | Bianchi | Domenico | 30 | manca | Moggia | Caterina | 26 | manca | MT01734 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 11