Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1629 | 126 | Poggi | Giuliano | manca | Gerolamo | Patellano | Sabina | manca | Agostino | MT00126 | |
2 | 1629 | 127 | Ferrari | Gerolamo | manca | Domenico | Morando | Caterina | manca | Morando | MT00127 | |
3 | 1629 | 128 | Rossignoli | GioBatta | manca | Gerolamo | Carli | Angela | manca | Giovanni | MT00128 | |
4 | 1629 | 129 | Poggi | Angelo | manca | Andrea | Durante | Caterina | manca | Silvestro | MT00129 | |
5 | 1629 | 130 | Odoardo | Francesco | manca | Andrea | Morando | Santa | manca | Alessandro | MT00130 | |
6 | 1629 | 131 | Ferrari | Agostino | manca | Giovanni | Parodini | Maria | manca | Giuseppe | MT00131 | |
7 | 1629 | 132 | Grasso | GioBatta | manca | Andrea | Bertagnini | Caterina | manca | Giacomo | MT00132 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 1