Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898 | 36 | Nicora | Francesco | 43 | manca | Martelli | Maria_Caterina | 35 | manca | MT02406 | |
2 | 1898 | 37 | Poggi | Giuseppe | 30 | manca | Poggi | Maddalena | 22 | manca | MT02407 | |
3 | 1898 | 38 | Zangarini | Pietro | 32 | manca | Viviani | Marianna | 19 | manca | MT02408 | |
4 | 1898 | 39 | Lizza | Domenico | 26 | manca | Busco | Maria_Caterina | 27 | manca | MT02409 | |
5 | 1898 | 40 | Parini | Esidoro | 32 | manca | Morando | Caterina | 36 | manca | MT02410 | |
6 | 1898 | 41 | Poggi | Andrea | 29 | manca | Gando | Maria | 23 | manca | MT02411 | |
7 | 1898 | 42 | Rosselli | Tebaldo | 26 | manca | Ciocchetti | Maria | 27 | manca | MT02412 | |
8 | 1898 | 43 | Mazzoni | Francesco | 26 | manca | Baldassare | Caterina | 21 | manca | MT02413 | |
9 | 1898 | 44 | Raso | Santo | 29 | manca | Cavallo | Fiorina | 20 | manca | MT02414 | |
10 | 1898 | 45 | Morando | GioBatta | 33 | manca | Plotegher | Angela | 33 | manca | MT02415 | |
11 | 1898 | 46 | Martelli | Lorenzo | 24 | manca | Poggi | Caterina | 25 | manca | MT02416 | |
12 | 1898 | 47 | Gando | Lorenzo | 24 | manca | Grasso | Angela | 26 | manca | MT02417 | |
13 | 1898 | 48 | Mangiamarchi | Marco | 24 | manca | Benvenuto | Zoraide | 24 | manca | MT02418 | |
14 | 1898 | 49 | Grasso | Antonio | 26 | manca | Gando | Agostina | 26 | manca | MT02419 | |
15 | 1898 | 50 | Valente | Antonio | 27 | manca | Durante | Benedetta | 19 | manca | MT02420 | |
16 | 1898 | 51 | Baldassare | Luigi | 27 | manca | Moggia | Margherita | 22 | manca | MT02421 | |
17 | 1898 | 52 | Viviani | Nicola | 19 | manca | Baldassare | Luigia | 19 | manca | MT02422 | |
18 | 1898 | 53 | Celsi | Domenico | 26 | manca | Vinciguerra | Maddalena | 25 | manca | MT02423 | |
19 | 1898 | 54 | Cavallo | Domenico | 23 | manca | Cavallo | Angela | 22 | manca | MT02424 | |
20 | 1898 | 55 | Cavallo | Giovanni | 23 | manca | Grasso | Maria_Caterina | 25 | manca | MT02425 | |
21 | 1898 | 56 | Sassarini | Giovanni | 20 | manca | Moggia | Caterina | 19 | manca | MT02426 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 33