Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1883 | 231 | Benvenuto | Pietro | 23 | manca | Odoardo | Dominica | 27 | manca | MT02194 |
![]() | 2 | 1883 | 232 | Sassarini | Pietro | 42 | manca | Cavallo | Giuseppina | 35 | manca | MT02195 |
![]() | 3 | 1883 | 233 | Alzari | GioBatta | 26 | manca | Poggi | Caterina | 24 | manca | MT02196 |
![]() | 4 | 1883 | 234 | Valente | Giovanni | 25 | manca | Nicora | Caterina | 22 | manca | MT02197 |
![]() | 5 | 1883 | 235 | Cavallo | Giuseppe | 21 | manca | Saporiti | Benedetta | 23 | manca | MT02198 |
![]() | 6 | 1883 | 236 | Carletti | Costantino | 27 | manca | Natale | Anna | 23 | manca | MT02199 |
![]() | 7 | 1883 | 237 | Cavallo | GioBatta | 22 | manca | Raso | Maria_Dominica | 20 | manca | MT02200 |
![]() | 8 | 1883 | 238 | Contardi | Domenico | 26 | manca | Benvenuto | Maddalena | 20 | manca | MT02201 |
![]() | 9 | 1883 | 239 | Spigoli | Jacopo | 38 | manca | Moggia | Caterina | 30 | manca | MT02202 |
![]() | 10 | 1883 | 240 | Cavallo | Andrea | 24 | manca | Pendibene | manca | 21 | manca | MT02203 |
![]() | 11 | 1883 | 241 | Frati | Giovanni | 22 | manca | Rossignoli | Angela | 26 | manca | MT02204 |
![]() | 12 | 1883 | 242 | Radi | Paolo | 34 | manca | Parodini | Maria | 27 | manca | MT02205 |
![]() | 13 | 1883 | 243 | Pastine | Pietro | 26 | manca | Canese | Maddalena | 17 | manca | MT02206 |
![]() | 14 | 1883 | 234 | Valente | GioAntonio | 25 | manca | Nicora | Caterina | 22 | manca | MT02207 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 32