Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1882 | 208 | Boromini | Leopoldo | 32 | manca | Celsi | Anna | 31 | manca | MT02171 | |
2 | 1882 | 209 | Ronchi | Narciso | 25 | manca | Grasso | Brigida | 23 | manca | MT02172 | |
3 | 1882 | 210 | Sassarini | Filippo | 30 | manca | Lizza | Brigida | 19 | manca | MT02173 | |
4 | 1882 | 211 | Cavallo | Andrea | 26 | manca | Bianchi | Maddalena | 22 | manca | MT02174 | |
5 | 1882 | 212 | Moggia | GioBatta | 26 | manca | Pallerano | Margherita | 28 | manca | MT02175 | |
6 | 1882 | 213 | Gando | Agostino | 26 | manca | Alzari | Vittoria | 22 | manca | MT02176 | |
7 | 1882 | 214 | Boldrini | Pietro | 28 | manca | Desimoni | Benedetta | 30 | manca | MT02177 | |
8 | 1882 | 215 | Godani | Siro | 27 | manca | Desimoni | Caterina | 30 | manca | MT02178 | |
9 | 1882 | 216 | Benvenuto | Antonio | 43 | manca | Saporiti | Benedetta | 38 | manca | MT02179 | |
10 | 1882 | 217 | Stretti | Bassano | 22 | manca | Defranchi | Francesca | 19 | manca | MT02180 | |
11 | 1882 | 218 | Mori | Antonio | 24 | manca | Bruschi | Margherita | 22 | manca | MT02181 | |
12 | 1882 | 219 | Sassarini | GioBatta | 34 | manca | Moggia | Caterina | 33 | manca | MT02182 | |
13 | 1882 | 220 | Grasso | Pacifico | manca | ?_GioBatta | Pastine | Consolata | manca | ?_Agostino | MT02183 | |
14 | 1882 | 221 | Rossignoli | Vincenzo | 25 | manca | Rossignoli | Dominica | 26 | manca | MT02184 | |
15 | 1882 | 222 | Contardi | Vincenzo | 29 | manca | Gando | Consolata | 24 | manca | MT02185 | |
16 | 1882 | 223 | Moggia | Angelo | 25 | manca | Nicora | Giovanna | 21 | manca | MT02186 | |
17 | 1882 | 224 | Morando | Cesare | 25 | manca | Poggi | Maria | 24 | manca | MT02187 | |
18 | 1882 | 225 | Depaoli | Giovanni | 34 | manca | Depaoli | Maria | 24 | manca | MT02188 | |
19 | 1882 | 226 | Scapparone | Gerolamo | 20 | manca | Benvenuto | Francesca | 23 | manca | MT02189 | |
20 | 1882 | 227 | Moggia | Bernardo | 27 | manca | Moggia | Geronima | 21 | manca | MT02190 | |
21 | 1882 | 228 | Defranchi | Carlo | 26 | manca | Benvenuto | Caterina | 26 | manca | MT02191 | |
22 | 1882 | 229 | Desimoni | GioBatta | 30 | manca | Pastine | Annunziata | 25 | manca | MT02192 | |
23 | 1882 | 230 | Dané | Giacomo | 44 | manca | Arpe | Elisabetta | 33 | manca | MT02193 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 32