Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1880 | 185 | Martelli | Angelo | 24 | manca | Desimoni | Maria_Dominica | 25 | manca | MT02149 | |
2 | 1880 | 187 | Contardi | Luigi | 23 | manca | Martelli | Maria | 21 | manca | MT02150 | |
3 | 1880 | 188 | Arpe | Angelo | 27 | manca | Nicora | Angela | 27 | manca | MT02151 | |
4 | 1880 | 189 | Contardi | Lorenzo | 29 | manca | Ferrari | Caterina | 25 | manca | MT02152 | |
5 | 1880 | 190 | Bonfanti | Giovanni | 32 | manca | Basso | Dominica | 22 | manca | MT02153 | |
6 | 1880 | 191 | Contardi | Agostino | 25 | manca | Grasso | Elisabetta | 25 | manca | MT02154 | |
7 | 1880 | 192 | Colombo | GioBatta | 31 | manca | Moggia | Antonia | 27 | manca | MT02155 | |
8 | 1880 | 193 | Saporiti | Vincenzo | 24 | manca | Benvenuto | Dominica | 22 | manca | MT02156 | |
9 | 1880 | 194 | Mangiamarchi | Francesco | 28 | manca | Lusetti | Maria | 22 | manca | MT02157 | |
10 | 1880 | 195 | Basso | Lorenzo | 23 | manca | Arpe | Emilia | 19 | manca | MT02158 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 32