Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1869 | 29 | Benvenuto | Domenico | 31 | manca | Alzari | Isabella | 18 | manca | MT01995 | |
2 | 1869 | 30 | Viviani | Giovanni | 25 | manca | Cavallo | Dominica | 16 | manca | MT01996 | |
3 | 1869 | 31 | Poggi | Francesco | 25 | manca | Biassa | Brigida | 23 | manca | MT01997 | |
4 | 1869 | 32 | Cavallo | Domenico | 18 | manca | Viviani | Rosa | 27 | manca | MT01998 | |
5 | 1869 | 33 | Pollicardo | Giuseppe | 25 | manca | Martelli | Benedetta | 20 | manca | MT01999 | |
6 | 1869 | 34 | Mangiamarchi | Angelo | 26 | manca | Morando | Anna | 23 | manca | MT02000 | |
7 | 1869 | 35 | Gorla | Luigi | 29 | manca | Patellano | Assunta | 30 | manca | MT02001 | |
8 | 1869 | 36 | Andreani | GioBatta | 26 | manca | Pollicardo | Caterina | 21 | manca | MT02002 | |
9 | 1869 | 37 | Desimoni | GioBatta | 26 | manca | Morando | Rosa | 18 | manca | MT02003 | |
10 | 1869 | 38 | Viviani | Angelo | 32 | manca | Denegri | Caterina | 26 | manca | MT02004 | |
11 | 1869 | 39 | Gando | Cristoforo | manca | manca | Zoppi | Chiara | manca | manca | MT02005 | |
12 | 1869 | 40 | Benvenuto | Antonio | 26 | manca | Martelli | Anna | 21 | manca | MT02006 | |
13 | 1869 | 41 | Rollando | Lorenzo | 23 | manca | Cavallo | Angela | 21 | manca | MT02007 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 32