Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857 | 1 | Benvenuto | Giuseppe | 29 | manca | Poggi | Vittoria | 18 | manca | MT01860 | |
2 | 1857 | 2 | Grasso | Cristoforo | 23 | manca | Busco | Agostina | 22 | manca | MT01861 | |
3 | 1857 | 3 | Lizza | Francesco | 32 | manca | Durante | Luigia | 18 | manca | MT01862 | |
4 | 1857 | 4 | Benvenuto | Giuseppe | 22 | manca | Basso | Maria_Geronima | 27 | manca | MT01863 | |
5 | 1857 | 5 | Pastine | Cristoforo | 24 | manca | Desimoni | Chiara | 19 | manca | MT01864 | |
6 | 1857 | 6 | Cavallo | Angelo | 19 | manca | Contardi | Anna | 18 | manca | MT01865 | |
7 | 1857 | 7 | Defranchi | Antonio | 38 | manca | Valente | Bianca | 34 | manca | MT01866 | |
8 | 1857 | 8 | Martelli | GioBatta | 25 | manca | Morando | Caterina | 20 | manca | MT01867 | |
9 | 1857 | 9 | Basso | Giovanni | 29 | manca | Basso | Maria_Antonia | 29 | manca | MT01868 | |
10 | 1857 | 10 | Viviani | Angelo | 22 | manca | Moggia | Maria | 29 | manca | MT01869 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 23