Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848 | 1 | Desimoni | Lorenzo | 20 | manca | Basso | Brigida | 20 | manca | MT01753 | |
2 | 1848 | 2 | Sassarini | Gerolamo | 23 | manca | Benvenuto | Maria | 20 | manca | MT01754 | |
3 | 1848 | 3 | Minetti | Giovanni | 35 | manca | Morando | Angela | 26 | manca | MT01755 | |
4 | 1848 | 4 | Basso | Agostino | 25 | manca | Arpe | Laura | 25 | manca | MT01756 | |
5 | 1848 | 5 | Nicora | Antonio | 24 | manca | Cavallo | Brigida | 18 | manca | MT01757 | |
6 | 1848 | 6 | Benvenuto | Angelo | 27 | manca | Martelli | Maria_Rosa | 22 | manca | MT01758 | |
7 | 1848 | 7 | Morando | Francesco | 35 | manca | Contardi | Angela | 22 | manca | MT01759 | |
8 | 1848 | 8 | Scapparone | Nicola | 23 | manca | Martelli | Maria | 22 | manca | MT01760 | |
9 | 1848 | 9 | Busco | Lazzaro | 27 | manca | Pollicardo | Dominica | 24 | manca | MT01761 | |
10 | 1848 | 10 | Benvenuto | Felice | 21 | manca | Ferrari | Maria | 22 | manca | MT01762 | |
11 | 1848 | 11 | Basso | Giovanni | 24 | manca | Sassarini | Angela | 22 | manca | MT01763 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 14