Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847 | 1 | Martelli | Angelo | 30 | manca | Arpe | Brigida | 20 | manca | MT01742 | |
2 | 1847 | 2 | Gando | Lorenzo | 25 | manca | Desimoni | Maria_Nicoletta | 19 | manca | MT01743 | |
3 | 1847 | 3 | Montale | Lorenzo | 25 | manca | Mangiamarchi | Chiara | 33 | manca | MT01744 | |
4 | 1847 | 4 | Zoppi | Nicola | 21 | manca | Basso | Maria | 26 | manca | MT01745 | |
5 | 1847 | 5 | Alzari | Pietro | 27 | manca | Ronco | Maria | 20 | manca | MT01746 | |
6 | 1847 | 6 | Beretta | Giovanni | 25 | manca | Defranchi | Maria_Antonia | 23 | manca | MT01747 | |
7 | 1847 | 7 | Desimoni | GioBatta | 27 | manca | Gando | Nicoletta | 23 | manca | MT01748 | |
8 | 1847 | 8 | Benvenuto | Gerolamo | 30 | manca | Alzari | Isabella | 18 | manca | MT01749 | |
9 | 1847 | 9 | Martelli | Agostino | 25 | manca | Desimoni | Angela | 22 | manca | MT01750 | |
10 | 1847 | 10 | Benvenuto | Gerolamo | 28 | manca | Poggi | Brigida | 19 | manca | MT01751 | |
11 | 1847 | 11 | Ferrari | Domenico | 27 | manca | Morando | Dominica | 22 | manca | MT01752 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 13