Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1844 | 1 | Scapparone | Tomaso | 22 | manca | Vinciguerra | Maria | 22 | manca | MT01707 |
![]() | 2 | 1844 | 2 | Pastine | Luigi | 24 | manca | Benvenuto | Pellegrina | 19 | manca | MT01708 |
![]() | 3 | 1844 | 3 | Contardi | GioBatta | 20 | manca | Benvenuto | Anna | 25 | manca | MT01709 |
![]() | 4 | 1844 | 4 | Contardi | Gerolamo | 30 | manca | Benvenuto | Angela | 30 | manca | MT01710 |
![]() | 5 | 1844 | 5 | Franchi | Francesco | 20 | manca | Gando | Caterina | 20 | manca | MT01711 |
![]() | 6 | 1844 | 6 | Moggia | Giuseppe | 23 | manca | Rollando | Angela | 25 | manca | MT01712 |
![]() | 7 | 1844 | 7 | Colombo | Agostino | 30 | manca | Bianchi | Maria_Francesca | 27 | manca | MT01713 |
![]() | 8 | 1844 | 8 | Arpe | Nicola | 25 | manca | Basso | Vittoria | 23 | manca | MT01714 |
![]() | 9 | 1844 | 9 | Cavallo | Francesco | 20 | manca | Bono | Caterina | 16 | manca | MT01715 |
![]() | 10 | 1844 | 10 | Basso | Giovanni | 24 | manca | Martelli | Geronima | 26 | manca | MT01716 |
![]() | 11 | 1844 | 11 | Grasso | Giuseppe | 25 | manca | Pastine | Elisabetta | 16 | manca | MT01717 |
![]() | 12 | 1844 | 12 | Desimoni | Santo | 23 | manca | Pollicardo | Angela | 25 | manca | MT01718 |
![]() | 13 | 1844 | 13 | Cavallo | Lorenzo | 20 | manca | Bianchi | Caterina | 26 | manca | MT01719 |
![]() | 14 | 1844 | 14 | Alzari | Giuseppe | 26 | manca | Ferrari | Maria_Annunziata | 22 | manca | MT01720 |
![]() | 15 | 1844 | 15 | Zoppi | Bartolomeo | 23 | manca | Pallerano | Maria | 22 | manca | MT01721 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 10