Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | 0 | 7 | Morando | Luigi | M | Domenico | manca | Maddalena | MR06545 | |
| 2 | 1837 | 72 | 1 | Alzari | Zaveria | F | manca | manca | manca | MR06546 | |
| 3 | 1837 | 84 | 2 | Gando | Maria_Annunziata | F | manca | manca | manca | MR06547 | |
| 4 | 1837 | 79 | 3 | DelPino | Nicola | M | Angelo | manca | manca | MR06548 | |
| 5 | 1837 | 84 | 4 | Desimoni | Cristoforo | M | manca | manca | manca | MR06549 | |
| 6 | 1837 | 40 | 5 | Desimoni | Giovanni | M | Gerolamo | manca | manca | MR06550 | |
| 7 | 1837 | 64 | 1 | Rossignoli | Maria_Genoveffa | F | manca | manca | manca | MR06551 | |
| 8 | 1837 | 0 | 2 | Moggia | Pasquale | M | GioBatta | manca | Angela | MR06552 | |
| 9 | 1837 | 0 | 3 | Desimoni | Maria_Nicoletta | F | Giuseppe | manca | Caterina | MR06553 | |
| 10 | 1837 | 0 | 3 | Desimoni | Maria_Novella | F | Giuseppe | manca | Caterina | MR06554 | |
| 11 | 1837 | 40 | 4 | Defranchi | Dominica | F | manca | manca | manca | MR06555 | |
| 12 | 1837 | 34 | 5 | Basso | Teresa | F | manca | manca | manca | MR06556 | |
| 13 | 1837 | 15 | 6 | Nicora | Angela | F | Francesco | manca | Angela | MR06557 | |
| 14 | 1837 | 22 | 1 | Nicora | Dominica | F | Francesco | manca | Angela | MR06558 | |
| 15 | 1837 | 2 | 2 | Desimoni | Agostino | M | GioBatta | manca | Teresa | MR06559 | |
| 16 | 1837 | 0 | 3 | Basso | Pietro | M | Domenico | manca | Teresa | MR06560 | |
| 17 | 1837 | 0 | 4 | Accini | Angelo | M | Agostino | manca | Elisabetta | MR06561 | |
| 18 | 1837 | 79 | 5 | Bono | Angelo | M | manca | manca | manca | MR06562 | |
| 19 | 1837 | 60 | 6 | Cavallo | Domenico | M | manca | manca | manca | MR06563 | |
| 20 | 1837 | 4 | 1 | Contardi | Giacinta | F | Gioachino | manca | Natalina | MR06564 | |
| 21 | 1837 | 1 | 2 | Contardi | Maria_Angela | F | Agostino | manca | Angela | MR06565 | |
| 22 | 1837 | 5 | 3 | Desimoni | Andrea | M | GioBatta | manca | Dominica | MR06566 | |
| 23 | 1837 | 0 | 4 | Desimoni | Agostina | F | Antonio | manca | Maddalena | MR06567 | |
| 24 | 1837 | 3 | 5 | Gando | Scipione | M | Vincenzo | manca | Angela | MR06568 | |
| 25 | 1837 | 0 | 6 | Defranchi | Nicola | M | Domenico | manca | Dominica | MR06569 | |
| 26 | 1837 | 2 | 6b | Garibaldi | Maria_Filomena | F | Pietro | manca | Luigia | MR06570 | |
| 27 | 1837 | 60 | 1 | Dapé | Brigida | F | GioBatta | manca | manca | MR06571 | |
| 28 | 1837 | 4 | 2 | Cinollo | Maria | F | GioBatta | manca | Benedetta | MR06572 | |
| 29 | 1837 | 57 | 3 | Dapé | Maria_Angela | F | GioBatta | manca | manca | MR06573 | |
| 30 | 1837 | 49 | 4 | Pertini | Maria_Lorenza | F | manca | manca | manca | MR06574 | |
| 31 | 1837 | 2 | 5 | Patellano | Maria_Livia | F | Giacomo | manca | Maria | MR06575 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
