Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834 | 4 | 1 | Basso | Angela | F | Giuseppe | manca | Francesca | MR06462 | |
2 | 1834 | 2 | 2 | Moggia | Michele | M | Domenico | manca | Maria | MR06463 | |
3 | 1834 | 36 | 3 | Poggi | Vittoria | F | manca | manca | manca | MR06464 | |
4 | 1834 | 36 | 3 | Alzari | Vittoria | F | manca | manca | manca | MR06465 | |
5 | 1834 | 0 | 4 | Poggi | Bonaventura | M | Andrea | manca | Tomasina | MR06466 | |
6 | 1834 | 0 | 5 | Benvenuto | Angela | F | Domenico | manca | Angela | MR06467 | |
7 | 1834 | 42 | 6 | Bianchi | Cristoforo | M | manca | manca | manca | MR06468 | |
8 | 1834 | 82 | 1 | Contardi | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR06469 | |
9 | 1834 | 1 | 2 | Moggia | Giuseppe | M | Pietro | manca | Anna | MR06470 | |
10 | 1834 | 0 | 3 | Contardi | Maria_Maddalena | F | GioBatta | manca | Teresa | MR06471 | |
11 | 1834 | 48 | 4 | Morando | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06472 | |
12 | 1834 | 0 | 5 | Defranchi | Luigi | M | Domenico | manca | Dominica | MR06473 | |
13 | 1834 | 0 | 6 | Mangiamarchi | Domenico | M | Salvatore | manca | Pellegrina | MR06474 | |
14 | 1834 | 0 | 7 | Mangiamarchi | Domenico | M | Agostino | manca | Dominica | MR06475 | |
15 | 1834 | 0 | 1 | Gando | Antonio | M | GioBatta | manca | Angela | MR06476 | |
16 | 1834 | 0 | 2 | Pastine | Caterina | F | Gerolamo | manca | Angela | MR06477 | |
17 | 1834 | 3 | 3 | Alzari | Andrea | M | GioBatta | manca | Vittoria | MR06478 | |
18 | 1834 | 0 | 4 | Nicora | Giacomo | M | Antonio | manca | Margherita | MR06479 | |
19 | 1834 | 2 | 5 | Contardi | GioLuca | M | Giuseppe | manca | Brigida | MR06480 | |
20 | 1834 | 0 | 6 | Benvenuto | Caterina | F | Antonio | manca | Maria | MR06481 | |
21 | 1834 | 1 | 7 | Arpe | Assunta | F | GioBatta | manca | Geronima | MR06482 | |
22 | 1834 | 0 | 8 | Arpe | Caterina | F | GioBatta | manca | Geronima | MR06483 | |
23 | 1834 | 1 | 1 | Poggi | Bernardo | M | Giuseppe | manca | Benedetta | MR06484 | |
24 | 1834 | 58 | 2 | Durante | Brigida | F | manca | manca | manca | MR06485 | |
25 | 1834 | 2 | 3 | Patellano | Pietro | M | Giacomo | manca | Maria | MR06486 | |
26 | 1834 | 70 | 4 | Mangiamarchi | Angela | F | manca | manca | manca | MR06487 | |
27 | 1834 | 0 | 5 | Viviani | GioBatta | M | Giovanni | manca | Maddalena | MR06488 | |
28 | 1834 | 0 | 6 | Cavallo | Francesco | M | Giovanni | manca | Brigida | MR06489 | |
29 | 1834 | 34 | 1 | Gando | Margherita | F | manca | manca | manca | MR06490 | |
30 | 1834 | 0 | 2 | Basso | Angela | F | Giuseppe | manca | Francesca | MR06491 | |
31 | 1834 | 2 | 3 | Martelli | Maria_Benedetta | F | Domenico | manca | Dominica | MR06492 | |
32 | 1834 | 1 | 4 | Alzari | Cristoforo | M | GioBatta | manca | Vittoria | MR06493 | |
33 | 1834 | 70 | 5 | Poggi | Stefano | M | manca | manca | manca | MR06494 | |
34 | 1834 | 85 | 1 | Desimoni | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR06495 | |
35 | 1834 | 34 | 2 | Cavallo | Brigida | F | manca | manca | manca | MR06496 | |
36 | 1834 | 0 | 3 | Cavallo | Domenico | M | Giuseppe | manca | Anna | MR06497 | |
37 | 1834 | 49 | 4 | Ferrari | Maria | F | manca | manca | manca | MR06498 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3