Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1833 | 431 | Mangiamarchi | Domenico | manca | Pietro | Mangiamarchi | Zaveria | manca | Angelo | MT01631 |
![]() | 2 | 1833 | 432 | Benvenuto | Antonio | manca | Cristoforo | Odoardo | Maria | manca | Corrado | MT01632 |
![]() | 3 | 1833 | 433 | Colombo | Pasquale | manca | Domenico | Bianchi | Maria | manca | Bernardo | MT01633 |
![]() | 4 | 1833 | 434 | Contardino | Cristoforo | manca | Luigi | Alzari | Elisabetta | manca | Agostino | MT01634 |
![]() | 5 | 1833 | 435 | Poggi | Domenico | manca | Stefano | Desimoni | Brigida | manca | GioBatta | MT01635 |
![]() | 6 | 1833 | 436 | Cavallo | GioBatta | manca | Francesco | Poggi | Brigida | manca | manca | MT01636 |
![]() | 7 | 1833 | 437 | Viviani | GioBatta | manca | manca | Moggia | Maddalena | manca | Giuseppe | MT01637 |
![]() | 8 | 1833 | 438 | Saporiti | GioBatta | manca | manca | Desimoni | Rosa | manca | Francesco | MT01638 |
![]() | 9 | 1833 | 439 | Benvenuto | Antonio | manca | Francesco | Cavallo | Benedetta | manca | Giovanni | MT01639 |
![]() | 10 | 1833 | 440 | Viviani | Giacomo | manca | Francesco | Desimoni | Benedetta | manca | Giuseppe | MT01640 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3