Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832 | 62 | 2 | Moggia | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR06411 | |
2 | 1832 | 60 | 3 | Motto | Margherita | F | manca | manca | manca | MR06412 | |
3 | 1832 | 1 | 4 | Scapparone | Caterina | F | Gerolamo | manca | Geronima | MR06413 | |
4 | 1832 | 0 | 5 | Raso | manca | M | Pietro | manca | Angela | MR06414 | |
5 | 1832 | 0 | 6 | Raso | Giacomo | M | Pietro | manca | Angela | MR06415 | |
6 | 1832 | 2 | 1 | Gando | Maddalena | F | GioPietro | manca | Caterina | MR06416 | |
7 | 1832 | 58 | 2 | Gando | Pietro | M | manca | manca | manca | MR06417 | |
8 | 1832 | 76 | 3 | Bianchi | Marco | M | manca | manca | manca | MR06418 | |
9 | 1832 | 2 | 4 | Moggia | Margherita | F | Pietro | manca | Anna | MR06419 | |
10 | 1832 | 1 | 5 | Pollicardo | Maria_Camilla | F | Giuseppe | manca | Dominica | MR06420 | |
11 | 1832 | 70 | 6 | Desimoni | Angela | F | manca | manca | manca | MR06421 | |
12 | 1832 | 1 | 7 | Olivieri | Bartolomeo | M | Giovanni | manca | Pellegrina | MR06422 | |
13 | 1832 | 1 | 1 | Desimoni | Brigida | F | GioBatta | manca | Maria | MR06423 | |
14 | 1832 | 67 | 2 | Contardi | Gerolamo | M | manca | manca | manca | MR06424 | |
15 | 1832 | 70 | 3 | Conti | Paola | F | manca | manca | manca | MR06425 | |
16 | 1832 | 77 | 4 | Parodini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06426 | |
17 | 1832 | 58 | 5 | Moggia | Michele | M | manca | manca | manca | MR06427 | |
18 | 1832 | 84 | 1 | Saporiti | Maria_Felice | F | manca | manca | manca | MR06428 | |
19 | 1832 | 70 | 2 | Benvenuto | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06429 | |
20 | 1832 | 50 | 3 | Pastine | Maria | F | Cristoforo | manca | manca | MR06430 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3