Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | 79 | 3 | Desimoni | Geronima | F | manca | manca | manca | MR06323 | |
| 2 | 1829 | 0 | 4 | Rossignoli | manca | M | Domenico | manca | Dominica | MR06324 | |
| 3 | 1829 | 2 | 5 | Moggia | Maddalena | F | Domenico | manca | Antonia | MR06325 | |
| 4 | 1829 | 60 | 6 | Testa | Caterina | F | Francesco | manca | manca | MR06326 | |
| 5 | 1829 | 26 | 1 | Poggi | Pietro | M | Stefano | manca | Brigida | MR06327 | |
| 6 | 1829 | 0 | 2 | Desimoni | Antonio | M | Santo | manca | Maria | MR06328 | |
| 7 | 1829 | 0 | 3 | Benvenuto | Maria_Antonia | F | Antonio | manca | Maria | MR06329 | |
| 8 | 1829 | 49 | 4 | Morando | Carlo | M | manca | manca | manca | MR06330 | |
| 9 | 1829 | 1 | 5 | Rossignoli | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Geronima | MR06331 | |
| 10 | 1829 | 0 | 6 | Gando | Lorenzo | M | GioPietro | manca | Consolata | MR06332 | |
| 11 | 1829 | 50 | 1 | Moggia | Maria | F | manca | manca | manca | MR06333 | |
| 12 | 1829 | 1 | 2 | Moggia | Maria_Margherita | F | Giovanni | manca | Dominica | MR06334 | |
| 13 | 1829 | 0 | 3 | Benvenuto | Giuseppe | M | Giuseppe | manca | Maria_Caterina | MR06335 | |
| 14 | 1829 | 1 | 4 | Saporiti | Giuseppe | M | Domenico | manca | Brigida | MR06336 | |
| 15 | 1829 | 34 | 5 | Dapé | Lucrezia | F | manca | manca | manca | MR06337 | |
| 16 | 1829 | 25 | 6 | Raso | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06338 | |
| 17 | 1829 | 87 | 1 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | manca | MR06339 | |
| 18 | 1829 | 7 | 2 | Rossignoli | Matilde | F | Cristoforo | manca | Rosa | MR06340 | |
| 19 | 1829 | 9 | 3 | Morando | Luigi | M | Paolo | manca | Caterina | MR06341 | |
| 20 | 1829 | 0 | 4 | Desimoni | Andrea | M | Antonio | manca | Maddalena | MR06342 | |
| 21 | 1829 | 0 | 5 | Canese | Prospero | M | Domenico | manca | Angela | MR06343 | |
| 22 | 1829 | 65 | 6 | Cavallo | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR06344 | |
| 23 | 1829 | 69 | 1 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR06345 | |
| 24 | 1829 | 7 | 2 | Dapé | GioBatta | M | Francesco | manca | Lucrezia | MR06346 | |
| 25 | 1829 | 20 | 3 | Poggi | Maria_Caterina | F | Stefano | manca | Brigida | MR06347 | |
| 26 | 1829 | 14 | 4 | Desimoni | Benedetta | F | Agostino | manca | Dominica | MR06348 | |
| 27 | 1829 | 0 | 5 | Moggia | Caterina | F | Antonio | manca | Elisabetta | MR06349 | |
| 28 | 1829 | 6 | 6 | Grasso | Angela | F | Giuseppe | manca | Elisabetta | MR06350 | |
| 29 | 1829 | 68 | 1 | Tasso | Antonio | M | manca | manca | manca | MR06351 | |
| 30 | 1829 | 0 | 2 | Biassa | Tomaso | M | Giuseppe | manca | Angela | MR06352 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
