Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823 | 55 | 4 | Desimoni | Giacinta | F | Giacomo | manca | manca | MR06187 | |
2 | 1823 | 67 | 5 | Biassa | Bianca | F | Agostino | manca | manca | MR06188 | |
3 | 1823 | 66 | 6 | Poggi | Anna | F | manca | manca | manca | MR06189 | |
4 | 1823 | 72 | 1 | Gritta | Laura | F | manca | manca | manca | MR06190 | |
5 | 1823 | 3 | 2 | Cavallo | Bartolomeo | M | Antonio | manca | Bianca | MR06191 | |
6 | 1823 | 1 | 3 | Contardi | Gerolamo | M | Agostino | manca | Angela | MR06192 | |
7 | 1823 | 0 | 4 | Pastine | manca | M | Cristoforo | manca | Maria_Caterina | MR06193 | |
8 | 1823 | 0 | 5 | Cavallo | Anna | F | Giuseppe | manca | Anna | MR06194 | |
9 | 1823 | 0 | 6 | Rollando | Gerolamo | M | Giovanni | manca | Angela | MR06195 | |
10 | 1823 | 0 | 1 | Moggia | Maria_Luigia | F | Pietro | manca | Caterina | MR06196 | |
11 | 1823 | 3 | 2 | Cavallo | Domenico | M | Giuseppe | manca | Geronima | MR06197 | |
12 | 1823 | 0 | 3 | Moggia | Giovanni | M | Giovanni | manca | Maria | MR06198 | |
13 | 1823 | 2 | 4 | Desimoni | Maria_Margherita | F | Cristoforo | manca | Giacinta | MR06199 | |
14 | 1823 | 0 | 5 | Desimoni | GioBatta | M | Angelo | manca | Maria | MR06200 | |
15 | 1823 | 60 | 6 | Cavallo | Maria_Angelica | F | manca | manca | manca | MR06201 | |
16 | 1823 | 3 | 1 | Ferrari | Maria | F | Cristoforo | manca | Anna | MR06202 | |
17 | 1823 | 66 | 2 | Patellano | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR06203 | |
18 | 1823 | 70 | 3 | Ferrari | Francesco | M | manca | manca | manca | MR06204 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3