Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1822 | 357 | Morando | Carlo | manca | Pietro | Ferrari | Rosa | manca | Cristoforo | MT01556 | |
2 | 1822 | 358 | Martelli | Nicola | manca | GioBatta | Desimoni | Brigida | manca | Agostino | MT01557 | |
3 | 1822 | 359 | Natale | Francesco | manca | GioBatta | Canese | Laura | manca | Domenico | MT01558 | |
4 | 1822 | 360 | Gando | Vincenzo | manca | Andrea | Contardino | Angela | manca | Luigi | MT01559 | |
5 | 1822 | 361 | Currarini | Angelo | manca | Stefano | Gando | Maria_Caterina | manca | Antonio | MT01560 | |
6 | 1822 | 362 | Desimoni | Antonio | manca | Lorenzo | Desimoni | Maddalena | manca | Andrea | MT01561 | |
7 | 1822 | 363 | Pilo | Francesco | manca | GioBatta | Desimoni | Lucrezia | manca | Giuseppe | MT01562 | |
8 | 1822 | 363b | Mandritta | GioBatta | manca | Pietro | Gando | Maria_Angela | manca | Giuseppe | MT01563 | |
9 | 1822 | 364 | Andreani | Agostino | manca | Pietro | Desimoni | Dominica | manca | Domenico | MT01564 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3