Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821 | 1606 | Ferrari | Domenico | M | Tomaso | manca | Caterina | BT08918 | |
2 | 1821 | 1607 | Gando | Lorenzo | M | GioBatta | manca | Angela | BT08919 | |
3 | 1821 | 1608 | Raso | Bernardo | M | Pasquale | manca | Maria | BT08920 | |
4 | 1821 | 1609 | Moggia | Giuseppe | M | Pasquale | manca | Angela | BT08921 | |
5 | 1821 | 1610 | Grasso | Pietro | M | GioBatta | manca | Brigida | BT08922 | |
6 | 1821 | 1611 | Martelli | Agostino | M | Domenico | manca | Dominica | BT08923 | |
7 | 1821 | 1612 | Arpe | GioBatta | M | Giovanni | manca | Caterina | BT08924 | |
8 | 1821 | 1613 | Bianchi | Maria | F | Bernardo | manca | Bartolomea | BT08925 | |
9 | 1821 | 1614 | Lizza | Luigi | M | Luigi | manca | Caterina | BT08926 | |
10 | 1821 | 1615 | manca | Giovanna | F | manca | manca | manca | BT08927 | |
11 | 1821 | 1616 | manca | Giuseppe | M | manca | manca | manca | BT08928 | |
12 | 1821 | 1617 | Benvenuto | Francesco | M | Giuseppe | manca | Francesca | BT08929 | |
13 | 1821 | 1618 | Raso | Maria_Caterina | F | GioBatta | manca | Margherita | BT08930 | |
14 | 1821 | 1619 | Benvenuto | Angela | F | Antonio | manca | Maria | BT08931 | |
15 | 1821 | 1620 | Moggia | Maria | F | Domenico | manca | Chiara | BT08932 | |
16 | 1821 | 1621 | Busco | Lazzaro | M | Lazzaro | manca | Angela | BT08933 | |
17 | 1821 | 1622 | Zoppi | Bartolomeo | M | Santo | manca | Anna | BT08934 | |
18 | 1821 | 1623 | Pastine | Gregorio | M | Gerolamo | manca | Teresa | BT08935 | |
19 | 1821 | 1624 | Pastine | GioDomenico | M | Gerolamo | manca | Consolata | BT08936 | |
20 | 1821 | 1625 | Scapparone | Maria_Benedetta | F | Gerolamo | manca | Nicoletta | BT08937 | |
21 | 1821 | 1626 | Poggi | Angelo | M | Andrea | manca | Tomasina | BT08938 | |
22 | 1821 | 1627 | Martelli | Francesca | F | GioBatta | manca | Maria | BT08939 | |
23 | 1821 | 1628 | Morando | Angela | F | Rocco | manca | Angela | BT08940 | |
24 | 1821 | 1629 | Desimoni | Maria_Margherita | F | Cristoforo | manca | Giacinta | BT08941 | |
25 | 1821 | 1630 | Biassa | Bernardo | M | Giuseppe | manca | Angela | BT08942 | |
26 | 1821 | 1631 | Poggi | Giuseppe | M | Giuseppe | manca | Benedetta | BT08943 | |
27 | 1821 | 1632 | Martelli | Maria_Dominica | F | Gerolamo | manca | Caterina | BT08944 | |
28 | 1821 | 1633 | Rossignoli | Maria_Dominica | F | Domenico | manca | Caterina | BT08945 | |
29 | 1821 | 1634 | Contardi | Gerolamo | M | Agostino | manca | Angela | BT08946 | |
30 | 1821 | 1635 | Arpe | Angelo | M | Filippo | manca | Anna | BT08947 | |
31 | 1821 | 1636 | Desimoni | Santo | M | Giuseppe | manca | Maria | BT08948 | |
32 | 1821 | 1637 | Benvenuto | Pietro | M | Vincenzo | manca | Caterina | BT08949 | |
33 | 1821 | 1638 | Contardi | Maria_Giacinta | F | Gioachino | manca | Emanuela | BT08950 | |
34 | 1821 | 1639 | Pastine | Gerolamo | M | Giuseppe | manca | Elisabetta | BT08951 | |
35 | 1821 | 1640 | Nicora | Angela | F | Francesco | manca | Angela | BT08952 | |
36 | 1821 | 1641 | Desimoni | Giuseppe | M | GioBatta | manca | Dominica | BT08953 | |
37 | 1821 | 1642 | Bianchi | Giuseppe | M | Domenico | manca | Maria | BT08954 | |
38 | 1821 | 1643 | Bianchi | Marco | M | GioBatta | manca | Brigida | BT08955 | |
39 | 1821 | 1644 | Benvenuto | Angelo | M | Domenico | manca | Angela | BT08956 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 7