Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821 | 347 | Mangiamarchi | Cristoforo | manca | Salvatore | Pollicardo | Santa | manca | Sebastiano | MT01546 | |
2 | 1821 | 348 | Busco | GioBatta | manca | Domenico | Desimoni | Margherita | manca | Andrea | MT01547 | |
3 | 1821 | 349 | Rossignoli | GioBatta | manca | Giulio | Poggi | Geronima | manca | Domenico | MT01548 | |
4 | 1821 | 350 | Desimoni | Giovanni | manca | Gerolamo | Arpe | Maddalena | manca | GioBatta | MT01549 | |
5 | 1821 | 351 | Rossignoli | Vincenzo | manca | GioBatta | Rossignoli | Maria_Angela | manca | Pompeo | MT01550 | |
6 | 1821 | 352 | Busco | Giuseppe | manca | Giuseppe | Mangiamarchi | Caterina | manca | Angelo | MT01551 | |
7 | 1821 | 353 | Poggi | Domenico | manca | manca | Motto | Maria_Angela | manca | GioBatta | MT01552 | |
8 | 1821 | 354 | Gando | Domenico | manca | Lorenzo | Rossignoli | Maria_Consolata | manca | Giuseppe | MT01553 | |
9 | 1821 | 355 | Ferrari | Antonio | manca | Tomaso | Gando | Caterina | manca | manca | MT01554 | |
10 | 1821 | 356 | Savorio | Vincenzo | manca | GioBatta | Desimoni | Maria | manca | GioBatta | MT01555 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3