Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1820 | 335 | Moggia | Domenico | manca | Angelo | Arpe | Chiara | manca | manca | MT01534 | |
2 | 1820 | 336 | Moggia | Pietro | manca | Domenico | Durante | Caterina | manca | Giovanni | MT01535 | |
3 | 1820 | 337 | Benvenuto | Domenico | manca | Angelo | Rossignoli | Angela | manca | Francesco | MT01536 | |
4 | 1820 | 338 | Benvenuto | Vincenzo | manca | Pietro | Gando | Anna | manca | Lorenzo | MT01537 | |
5 | 1820 | 339 | Rossignoli | Erasmo | manca | Giulio | Pallerano | Geronima | manca | Domenico | MT01538 | |
6 | 1820 | 340 | Rossignoli | Domenico | manca | manca | Odoardo | Caterina | manca | GioBatta | MT01539 | |
7 | 1820 | 341 | Benvenuto | Antonio | manca | Bonaventura | Desimoni | Maria | manca | GioBatta | MT01540 | |
8 | 1820 | 342 | Poggi | Giuseppe | manca | Giuseppe | Cavallo | Benedetta | manca | Bernardo | MT01541 | |
9 | 1820 | 343 | Morando | Rocco | manca | Francesco | Cavallo | Angelica | manca | Francesco | MT01542 | |
10 | 1820 | 344 | Desimoni | Cristoforo | manca | Giuseppe | Contardi | Giacinta | manca | Gerolamo | MT01543 | |
11 | 1820 | 345 | Poggi | Andrea | manca | Angelo | Contardi | Tomasina | manca | GioBatta | MT01544 | |
12 | 1820 | 346 | Contardi | Agostino | manca | Gerolamo | Gando | Angela | manca | Giovanni | MT01545 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3