Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1819 | 2 | 3 | Arpe | Nicola | M | Filippo | manca | Anna | MR06117 |
![]() | 2 | 1819 | 0 | 4 | Accini | Angelo | M | Angelo | manca | Angela | MR06118 |
![]() | 3 | 1819 | 3 | 5 | Poggi | Anna | F | Antonio | manca | Anna | MR06119 |
![]() | 4 | 1819 | 70 | 1 | Raso | Pasquale | M | manca | manca | manca | MR06120 |
![]() | 5 | 1819 | 70 | 2 | Desimoni | Caterina | F | Giacomo | manca | manca | MR06121 |
![]() | 6 | 1819 | 52 | 3 | Rossignoli | Pompeo | M | manca | manca | manca | MR06122 |
![]() | 7 | 1819 | 70 | 4 | Contardi | Giacinta | F | manca | manca | manca | MR06123 |
![]() | 8 | 1819 | 70 | 5 | Sabini | Vincenzo | M | manca | manca | manca | MR06124 |
![]() | 9 | 1819 | 92 | 1 | Natale | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06125 |
![]() | 10 | 1819 | 6 | 2 | Zoppi | Geronima | F | Sebastiano | manca | Elisabetta | MR06126 |
![]() | 11 | 1819 | 50 | 3 | Rossignoli | Caterina | F | manca | manca | manca | MR06127 |
![]() | 12 | 1819 | 9 | 4 | Pastine | Gerolamo | M | Giuseppe | manca | Elisabetta | MR06128 |
![]() | 13 | 1819 | 0 | 5 | Desimoni | Anna | F | Santo | manca | Maria | MR06129 |
![]() | 14 | 1819 | 3 | 6 | Accini | Maria_Simonetta | F | Pietro | manca | Margherita | MR06130 |
![]() | 15 | 1819 | 56 | 1 | Gando | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR06131 |
![]() | 16 | 1819 | 18 | 2 | Martelli | Nicola | M | Filippo | manca | Margherita | MR06132 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3