Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1818 | 40 | 4 | Queirolo | Teresa | F | manca | manca | manca | MR06097 |
![]() | 2 | 1818 | 76 | 5 | Ferrari | Maria | F | manca | manca | manca | MR06098 |
![]() | 3 | 1818 | 46 | 6 | Alzari | Gerolamo | M | manca | manca | manca | MR06099 |
![]() | 4 | 1818 | 56 | 1 | Rossignoli | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR06100 |
![]() | 5 | 1818 | 55 | 2 | Poggi | Maria | F | Angelo | manca | manca | MR06101 |
![]() | 6 | 1818 | 18 | 3 | Gando | Maddalena | F | Lorenzo | manca | Angelica | MR06102 |
![]() | 7 | 1818 | 18 | 4 | Sassarini | GioBatta | M | GioBatta | manca | Angela | MR06103 |
![]() | 8 | 1818 | 50 | 5 | Rossignoli | Agostina | F | manca | manca | manca | MR06104 |
![]() | 9 | 1818 | manca | 1 | Mariconi | Luigi | M | manca | manca | manca | MR06105 |
![]() | 10 | 1818 | 45 | 2 | Desimoni | Antonio | M | Domenico | manca | manca | MR06106 |
![]() | 11 | 1818 | 82 | 3 | Benvenuto | Domenico | M | manca | manca | manca | MR06107 |
![]() | 12 | 1818 | 58 | 4 | Rossignoli | Anna | F | Francesco | manca | Brigida | MR06108 |
![]() | 13 | 1818 | 3 | 1 | Pallerano | Giuseppe | M | Pietro | manca | Felice | MR06109 |
![]() | 14 | 1818 | 2 | 2 | Morando | Angelo | M | Giovanni | manca | Caterina | MR06110 |
![]() | 15 | 1818 | 2 | 3 | Morando | Maria_Geronima | F | Paolo | manca | Caterina | MR06111 |
![]() | 16 | 1818 | manca | 4 | Motto | Domenico | M | Angelo | manca | manca | MR06112 |
![]() | 17 | 1818 | 6 | 5 | Mangiamarchi | Anna | F | Domenico | manca | Maria | MR06113 |
![]() | 18 | 1818 | 64 | 6 | Conti | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR06114 |
![]() | 19 | 1818 | 60 | 1 | Poggi | Benvenuto | M | manca | manca | manca | MR06115 |
![]() | 20 | 1818 | 20 | 2 | Odoardo | Domenico | M | manca | manca | manca | MR06116 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3