Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | 1 | 3 | Nicora | Pietro | M | Agostino | manca | manca | MR06005 | |
2 | 1815 | 1 | 4 | Durante | Andrea | M | Giovanni | manca | Caterina | MR06006 | |
3 | 1815 | 0 | 5 | Arpe | GioBatta | M | Filippo | manca | Anna | MR06007 | |
4 | 1815 | manca | 6 | Carpena | Rosa | F | manca | manca | manca | MR06008 | |
5 | 1815 | 0 | 2 | Benvenuto | Angelo | M | Giuseppe | manca | Pellegrina | MR06009 | |
6 | 1815 | 0 | 3 | Benvenuto | Gerolamo | M | Giuseppe | manca | Pellegrina | MR06010 | |
7 | 1815 | 80 | 4 | Alzari | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR06011 | |
8 | 1815 | 74 | 5 | Pollicardo | Domenico | M | manca | manca | manca | MR06012 | |
9 | 1815 | 0* | 6 | Pastine | Maddalena | F | Cristoforo | manca | Maria_Caterina | MR06013 | |
10 | 1815 | 67 | 7 | Poggi | Rosa | F | manca | manca | manca | MR06014 | |
11 | 1815 | 66 | 8 | Morando | Bianca | F | manca | manca | manca | MR06015 | |
12 | 1815 | 1 | 1 | Rossignoli | Brigida | F | Francesco | manca | Genoveffa | MR06016 | |
13 | 1815 | 70 | 2 | Saporiti | Teresa | F | manca | manca | manca | MR06017 | |
14 | 1815 | 0* | 3 | Cavallo | Veronica | F | Domenico | manca | Maria | MR06018 | |
15 | 1815 | 2 | 4 | Accini | Caterina | F | Pietro | manca | Angela | MR06019 | |
16 | 1815 | 0 | 5 | Pollicardo | Maria_Caterina | F | Giuseppe | manca | Dominica | MR06020 | |
17 | 1815 | 1 | 1 | Parodini | Domenico | M | GioBatta | manca | Maria | MR06021 | |
18 | 1815 | 0 | 2 | Desimoni | Dominica | F | Giuseppe | manca | Maria | MR06022 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3