Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1813 | 284 | Contardi | GioBatta | manca | Gerolamo | Durante | Benedetta | manca | Giuseppe | MT01479 | |
2 | 1813 | 285 | Grasso | GioBatta | manca | Giuseppe | Benvenuto | Brigida | manca | Pietro | MT01480 | |
3 | 1813 | 286 | Desimoni | GioBatta | manca | Giuseppe | Mangiamarchi | Maria_Dominica | manca | Salvatore | MT01481 | |
4 | 1813 | 287 | Gando | GioBatta | manca | Lorenzo | Pastine | Angela | manca | Agostino | MT01482 | |
5 | 1813 | 288 | Benvenuto | Gerolamo | manca | Pietro | Rossignoli | Maria_Antonia | manca | Nicola | MT01483 | |
6 | 1813 | 289 | manca | Antonio | manca | Agostino | Biassa | Maria_Angela | manca | Gregorio | MT01484 | |
7 | 1813 | 289b | Zattera | Pietro | manca | Giuseppe | Andreani | Maria | manca | Bartolomeo | MT01485 | |
8 | 1813 | 290 | Martelli | GioBatta | manca | Angelo | Pollicardo | Rosa | manca | Giovanni | MT01486 | |
9 | 1813 | 291 | Desimoni | Giuseppe | manca | Francesco | Andreani | Caterina | manca | Bartolomeo | MT01487 | |
10 | 1813 | 292 | Anselmi | Pasquale | manca | manca | Raso | Caterina | manca | Antonio | MT01488 | |
11 | 1813 | 293 | Raso | GioBatta | manca | Antonio | Bianchi | Margherita | manca | Marco | MT01489 | |
12 | 1813 | 293b | Montale | Domenico | manca | GioGiuseppe | Gando | Maddalena | manca | Lorenzo | MT01490 | |
13 | 1813 | 294 | Lizza | Luigi | manca | Domenico | Scapparone | Caterina | manca | Tomaso | MT01491 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3