Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | manca | 1 | Desimoni | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR05816 | |
| 2 | 1808 | manca | 2 | Moggia | Maria | F | manca | manca | manca | MR05817 | |
| 3 | 1808 | 0 | 3 | Rossignoli | Benedetta | F | Pompeo | manca | Maddalena | MR05818 | |
| 4 | 1808 | 70 | 4 | Rossignoli | Angelica | F | manca | manca | manca | MR05819 | |
| 5 | 1808 | 0* | 5 | Stagnaro | manca | F | Antonio | manca | Maria | MR05820 | |
| 6 | 1808 | 0* | 5b | Benvenuto | manca | M | Cristoforo | manca | manca | MR05821 | |
| 7 | 1808 | 80 | 6 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR05822 | |
| 8 | 1808 | 0 | 7 | Desimoni | manca | M | Giuseppe | manca | Maria | MR05823 | |
| 9 | 1808 | 78 | 1 | Rossignoli | Brigida | F | manca | manca | manca | MR05824 | |
| 10 | 1808 | 82 | 2 | Cavallo | Bernardo | M | manca | manca | manca | MR05825 | |
| 11 | 1808 | 52 | 3 | Gando | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR05826 | |
| 12 | 1808 | 71 | 4 | Parodini | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR05827 | |
| 13 | 1808 | 60 | 5 | Pastine | Agostino | M | manca | manca | manca | MR05828 | |
| 14 | 1808 | 80 | 6 | Gando | Camilla | F | manca | manca | manca | MR05829 | |
| 15 | 1808 | 53 | 7 | Saporiti | Rosa | F | manca | manca | manca | MR05830 | |
| 16 | 1808 | 80 | 1 | Durante | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR05831 | |
| 17 | 1808 | 4 | 2 | Rossignoli | Angela | F | Nicola | manca | Angela | MR05832 | |
| 18 | 1808 | 0* | 2b | Gando | Benedetto | M | Domenico | manca | Angelica | MR05833 | |
| 19 | 1808 | 41 | 3 | Rossignoli | Pietro | M | manca | manca | manca | MR05834 | |
| 20 | 1808 | 60 | 4 | Alzari | Vincenzo | M | manca | manca | manca | MR05835 | |
| 21 | 1808 | 90 | 5 | Midense | Barbara | F | manca | manca | manca | MR05836 | |
| 22 | 1808 | 85 | 6 | Cavallo | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR05837 | |
| 23 | 1808 | 89 | 7 | Martelli | Maria | F | manca | manca | manca | MR05838 | |
| 24 | 1808 | 17 | 8 | Contardi | GioLuca | M | Giuseppe | manca | manca | MR05839 | |
| 25 | 1808 | 36 | 1 | Rossignoli | Annunziata | F | manca | manca | manca | MR05840 | |
| 26 | 1808 | 0* | 2 | Benvenuto | Pietro | M | Pietro | manca | Maria | MR05841 | |
| 27 | 1808 | 50 | 3 | Desimoni | Luigi | M | manca | manca | manca | MR05842 | |
| 28 | 1808 | 0 | 4 | Canese | Antonio | M | Nicola | manca | Anna | MR05843 | |
| 29 | 1808 | 70 | 5 | Motto | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR05844 | |
| 30 | 1808 | 70 | 5 | Corradi | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR05845 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
