Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1792 | 0 | 2 | Pollicardo | Maria_Margherita | F | Carlo | manca | Brigida | MR05313 | |
| 2 | 1792 | 0 | 3 | Pollicardo | Domenico | M | Carlo | manca | Brigida | MR05314 | |
| 3 | 1792 | 0 | 4 | Desimoni | Angelo | M | Luigi | manca | Maddalena | MR05315 | |
| 4 | 1792 | 0 | 5 | Poggi | Geronima | F | Benvenuto | manca | Caterina | MR05316 | |
| 5 | 1792 | 0 | 1 | Desimoni | Angela | F | GioBatta | manca | Angela | MR05317 | |
| 6 | 1792 | 66 | 2 | Poggi | Geronima | F | manca | manca | manca | MR05318 | |
| 7 | 1792 | 44 | 3 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR05319 | |
| 8 | 1792 | 0 | 4 | Desimoni | Maria_Francesca | F | Angelo | manca | Pellegrina | MR05320 | |
| 9 | 1792 | 0 | 1 | Gando | Erasmo | M | Giuseppe | manca | Angela | MR05321 | |
| 10 | 1792 | 0 | 2 | Martelli | Nicola | M | Gerolamo | manca | Maria | MR05322 | |
| 11 | 1792 | 1 | 3 | Morando | Antonio | M | Pietro | manca | Chiara | MR05323 | |
| 12 | 1792 | 2 | 4 | Desimoni | Angela | F | Lorenzo | manca | Geronima | MR05324 | |
| 13 | 1792 | 73 | 5 | Poggi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR05325 | |
| 14 | 1792 | 1 | 6 | Pallerano | Maria | F | Antonio | manca | Angela | MR05326 | |
| 15 | 1792 | 76 | 1 | Sabini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR05327 | |
| 16 | 1792 | 0 | 2 | Motto | Geronima | F | GioBatta | manca | Chiara | MR05328 | |
| 17 | 1792 | 44 | 3 | Denegri | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR05329 | |
| 18 | 1792 | 27 | 4 | Alzari | Gerolamo | M | Erasmo | manca | manca | MR05330 | |
| 19 | 1792 | manca | 5 | Moggia | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR05331 | |
| 20 | 1792 | 1 | 1 | Poggi | Stefano | M | Stefano | manca | Brigida | MR05332 | |
| 21 | 1792 | 75 | 2 | Cavallo | Cristoforo | M | manca | manca | manca | MR05333 | |
| 22 | 1792 | 0 | 3 | Cavallo | Maria_Caterina | F | GioBatta | manca | Maria | MR05334 | |
| 23 | 1792 | 53 | 1 | Pastine | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR05335 | |
| 24 | 1792 | 76 | 2 | Alzari | Agostina | F | manca | manca | manca | MR05336 | |
| 25 | 1792 | 18 | 3 | Patellano | Angela | F | Giacomo | manca | Caterina | MR05337 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
