Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | 98 | Bertolotto | GioBatta | manca | manca | Poggi | Caterina | manca | Stefano | MT01276 | |
| 2 | 1786 | 98b | Rossi | Angelo | manca | GioBatta | Alzari | Maria | manca | Erasmo | MT01277 | |
| 3 | 1786 | 99 | Poggi | Domenico | manca | manca | Dappé | Caterina | manca | manca | MT01278 | |
| 4 | 1786 | 100 | Poggi | Stefano | manca | Stefano | Accini | Brigida | manca | Pietro | MT01279 | |
| 5 | 1786 | 101 | Benvenuto | Gerolamo | manca | manca | Desimoni | Elisabetta | manca | manca | MT01280 | |
| 6 | 1786 | 101b | Parodini | Angelo | manca | Giovanni | Carpi | Dominica | manca | manca | MT01281 | |
| 7 | 1786 | 102 | Desimoni | Giuseppe | manca | manca | Alzari | Caterina | manca | manca | MT01282 | |
| 8 | 1786 | 103 | Moggia | Giovanni | manca | Giovanni | Raso | Maria_Antonia | manca | Pasquale | MT01283 | |
| 9 | 1786 | 104 | Gando | Giovanni | manca | manca | Rossignoli | Angela | manca | Giulio | MT01284 | |
| 10 | 1786 | 105 | Busco | Agostino | manca | Angelo | Sassarini | Maria | manca | Gerolamo | MT01285 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3
