Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1784 | 81 | Desimoni | Cristoforo | manca | Santo | Gando | Maria_Benedetta | manca | Tomaso | MT01256 | |
2 | 1784 | 82 | Pastine | Agostino | manca | Gerolamo | Morando | Geronima | manca | Francesco | MT01257 | |
3 | 1784 | 83 | Rossignoli | Nicola | manca | Cristoforo | Mangiamarchi | Angela | manca | Domenico | MT01258 | |
4 | 1784 | 84 | Poggi | Giuseppe | manca | Antonio | Rossignoli | Caterina | manca | GioBatta | MT01259 | |
5 | 1784 | 85 | Medusei | Salvatore | manca | Francesco | Rossignoli | Caterina | manca | Pietro | MT01260 | |
6 | 1784 | 86 | Alzari | Giuseppe | manca | GioBatta | Poggi | Angela | manca | Michele | MT01261 | |
7 | 1784 | 86b | Formenti | Nicola | manca | GioAntonio | Benvenuto | Maria_Brigida | manca | Cristoforo | MT01262 | |
8 | 1784 | 87 | Barbaro | GioBatta | manca | Gerolamo | Barbaro | Candida | manca | Giacomo | MT01263 | |
9 | 1784 | 88 | Cavallo | Antonio | manca | Andrea | Moggia | Caterina | manca | illeggibile | MT01264 | |
10 | 1784 | 89 | Sassarini | Giovanni | manca | Domenico | Moggia | Margherita | manca | Giovanni | MT01265 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 3