Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | 0 | 3 | Parodini | Maria_Nicoletta | F | Giuseppe | manca | Francesca | MR04942 | |
| 2 | 1776 | 6 | 4 | Sabini | Angela | F | Matteo | manca | Maria_Angela | MR04943 | |
| 3 | 1776 | 44 | 5 | Accini | GioBatta | M | GioAgostino | manca | manca | MR04944 | |
| 4 | 1776 | 16 | 1 | Gando | Benedetta | F | GioPietro | manca | manca | MR04945 | |
| 5 | 1776 | 67 | 2 | Molinelli | Angelo | M | manca | manca | manca | MR04946 | |
| 6 | 1776 | 70 | 3 | Biassa | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR04947 | |
| 7 | 1776 | 16 | 1 | Camerata | Giacomo | M | Giacomo | manca | manca | MR04948 | |
| 8 | 1776 | 0 | 2 | Pastine | Bianca | F | GioBatta | manca | Francesca | MR04949 | |
| 9 | 1776 | 70 | 3 | Ferrari | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR04950 | |
| 10 | 1776 | 0 | 4 | Terrarossa | Laura | F | Lorenzo | manca | Elisabetta | MR04951 | |
| 11 | 1776 | 0 | 5 | Rossignoli | Giuseppe | M | Vincenzo | manca | Maria | MR04952 | |
| 12 | 1776 | 0 | 6 | Vinciguerra | Giacomo | M | Angelo | manca | Maria_Dominica | MR04953 | |
| 13 | 1776 | 0 | 1 | Desimoni | Domenico | M | Angelo | manca | Maria | MR04954 | |
| 14 | 1776 | 56 | 2 | Cavallo | Caterina | F | manca | manca | manca | MR04955 | |
| 15 | 1776 | 74 | 3 | Poggi | Agostina | F | manca | manca | manca | MR04956 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
