Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | 5 | 3 | Parodini | Antonio | M | Giuseppe | manca | Francesca | MR04818 | |
| 2 | 1773 | 74 | 4 | Sabini | Lazzaro | M | manca | manca | manca | MR04819 | |
| 3 | 1773 | 5 | 5 | Sabini | Maria | F | Lazzaro | manca | Angela | MR04820 | |
| 4 | 1773 | 5 | 1 | Contardi | GioAgostino | M | Giuseppe | manca | Dominica | MR04821 | |
| 5 | 1773 | 22 | 2 | Vinciguerra | Maria_Agostina | F | Gerolamo | manca | Angela | MR04822 | |
| 6 | 1773 | 3 | 3 | Mangiamarchi | Chiara | F | Gerolamo | manca | Chiara | MR04823 | |
| 7 | 1773 | 9 | 4 | Bono | Brigida | F | GioBatta | manca | Maria | MR04824 | |
| 8 | 1773 | 3 | 1 | Odoardo | Anna | F | Francesco | manca | Dominica | MR04825 | |
| 9 | 1773 | 74 | 2 | Desimoni | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR04826 | |
| 10 | 1773 | 0 | 3 | Denegri | Francesco | M | Filippo | manca | Maria_Flora | MR04827 | |
| 11 | 1773 | 0 | 4 | Accini | Giuseppe | M | GioBatta | manca | Maddalena | MR04828 | |
| 12 | 1773 | 1 | 5 | Rossignoli | Francesco | M | Francesco | manca | Brigida | MR04829 | |
| 13 | 1773 | 74 | 1 | Durante | GioBatta | M | Carlo | manca | manca | MR04830 | |
| 14 | 1773 | 60 | 2 | Pollicardo | Carlo | M | Sebastiano | manca | manca | MR04831 | |
| 15 | 1773 | 54 | 3 | Parodini | GioBatta | M | Agostino | manca | manca | MR04832 | |
| 16 | 1773 | 64 | 4 | Rossignoli | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR04833 | |
| 17 | 1773 | 5 | 2 | Odoardo | Anna | F | GioAgostino | manca | Consolata | MR04834 | |
| 18 | 1773 | 70 | 3 | Carli | Caterina | F | Angelo | manca | manca | MR04835 | |
| 19 | 1773 | 80 | 4 | Benvenuto | Benvenuto | M | manca | manca | manca | MR04836 | |
| 20 | 1773 | 3 | 5 | Benvenuto | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Elisabetta | MR04837 | |
| 21 | 1773 | 74 | 2 | Defranchi | Francesco | M | GioBatta | manca | manca | MR04838 | |
| 22 | 1773 | 0 | 3 | Contardi | Maria_Lucrezia | F | Giuseppe | manca | Dominica | MR04839 | |
| 23 | 1773 | 22 | 4 | Poggi | Maria_Felice | F | manca | manca | manca | MR04840 | |
| 24 | 1773 | 80 | 5 | Patellano | Cesare | M | manca | manca | manca | MR04841 | |
| 25 | 1773 | 6 | 1 | Cavallo | Margherita | F | Bernardo | manca | Margherita | MR04842 | |
| 26 | 1773 | 44 | 2 | Defranchi | Maria | F | Agostino | manca | manca | MR04843 | |
| 27 | 1773 | 35 | 3 | Martelli | Nicola | M | Gerolamo | manca | manca | MR04844 | |
| 28 | 1773 | 5 | 4 | Defranchi | Domenico | M | Giuseppe | manca | Benedetta | MR04845 | |
| 29 | 1773 | 14 | 5 | Moggia | Gerolamo | M | Pietro | manca | Maria | MR04846 | |
| 30 | 1773 | 1 | 1 | Raso | Margherita | F | Bartolomeo | manca | Caterina | MR04847 | |
| 31 | 1773 | 5 | 2 | Grasso | Agostino | M | Cristoforo | manca | Agostina | MR04848 | |
| 32 | 1773 | 69 | 3 | Durante | Giuseppe | M | Carlo | manca | manca | MR04849 | |
| 33 | 1773 | 74 | 4 | Defranchi | Angela | F | manca | manca | manca | MR04850 | |
| 34 | 1773 | 11 | 1 | Poggi | Maria_Violante | F | Francesco | manca | Maria | MR04851 | |
| 35 | 1773 | 11 | 2 | Odoardo | Maria_Agostina | F | GioAgostino | manca | Maria_Consolata | MR04852 | |
| 36 | 1773 | 2 | 3 | Durante | Maria_Felice | F | Vincenzo | manca | Tomasina | MR04853 | |
| 37 | 1773 | 5 | 4 | Odoardo | Giuseppe | M | GioAgostino | manca | Giovanna | MR04854 | |
| 38 | 1773 | 3 | 5 | Defranchi | Maria_Genoveffa | F | Nicola | manca | Maddalena | MR04855 | |
| 39 | 1773 | 8 | 6 | Benvenuto | Francesca | F | GioBatta | manca | Nicoletta | MR04856 | |
| 40 | 1773 | 6 | 1 | Ferrari | Agostina | F | Cristoforo | manca | Maria_Angela | MR04857 | |
| 41 | 1773 | 4 | 2 | Benvenuto | Antonio | M | Angelo | manca | Maddalena | MR04858 | |
| 42 | 1773 | 5 | 3 | Ferrari | Antonio | M | GioAntonio | manca | Margherita | MR04859 | |
| 43 | 1773 | 1 | 4 | Parodini | Andrea | M | Giuseppe | manca | Francesca | MR04860 | |
| 44 | 1773 | 7 | 5 | Poggi | GioBatta | M | Angelo | manca | Caterina | MR04861 | |
| 45 | 1773 | 1 | 6 | Pollicardo | Carlo | M | Giovanni | manca | Francesca | MR04862 | |
| 46 | 1773 | 6 | 7 | Vinciguerra | Elisabetta | F | Giuseppe | manca | Geronima | MR04863 | |
| 47 | 1773 | 8 | 8 | Morando | Francesco | M | Francesco | manca | Angela | MR04864 | |
| 48 | 1773 | 70 | 1 | Mangiamarchi | Angela | F | manca | manca | manca | MR04865 | |
| 49 | 1773 | 1 | 2 | Gando | Maria_Dominica | F | Lorenzo | manca | Camilla | MR04866 | |
| 50 | 1773 | 3 | 3 | Rossignoli | Geronima | F | Giuseppe | manca | Maria | MR04867 | |
| 51 | 1773 | 9 | 4 | Rossignoli | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Maria | MR04868 | |
| 52 | 1773 | 13 | 5 | Gando | Anna | F | Lorenzo | manca | Camilla | MR04869 | |
| 53 | 1773 | 5 | 6 | Gando | Maria | F | Lorenzo | manca | Camilla | MR04870 | |
| 54 | 1773 | 2 | 1 | Poggi | Maria | F | Raimondo | manca | Felice | MR04871 | |
| 55 | 1773 | 2 | 2 | Pollicardo | Vincenzo | M | Domenico | manca | Tomasina | MR04872 | |
| 56 | 1773 | 19 | 3 | Moggia | Pietro | M | Domenico | manca | Maria | MR04873 | |
| 57 | 1773 | 12 | 4 | Sabini | Angela | F | Francesco | manca | Maria | MR04874 | |
| 58 | 1773 | 15 | 5 | Moggia | Pietro | M | Antonio | manca | Geronima | MR04875 | |
| 59 | 1773 | 1 | 6 | Benvenuto | Maria_Caterina | F | Gerolamo | manca | Elisabetta | MR04876 | |
| 60 | 1773 | 27 | 7 | Parodini | Gerolamo | M | Angelo | manca | manca | MR04877 | |
| 61 | 1773 | 2 | 2 | Rossignoli | Maria | F | GioBatta | manca | Maddalena | MR04878 | |
| 62 | 1773 | 11 | 3 | Defranchi | GioAgostino | M | Nicola | manca | Maddalena | MR04879 | |
| 63 | 1773 | 1 | 4 | Alzari | Geronima | F | Giuseppe | manca | Margherita | MR04880 | |
| 64 | 1773 | 12 | 5 | Benvenuto | GioBatta | M | Angelo | manca | Maddalena | MR04881 | |
| 65 | 1773 | 2 | 6 | Mangiamarchi | Maria_Benedetta | F | Domenico | manca | Maria | MR04882 | |
| 66 | 1773 | 66 | 1 | Vinciguerra | Elisabetta | F | manca | manca | manca | MR04883 | |
| 67 | 1773 | 0 | 2 | Pastine | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Brigida | MR04884 | |
| 68 | 1773 | 13 | 3 | Alzari | Vittoria | F | Giuseppe | manca | Margherita | MR04885 | |
| 69 | 1773 | 12 | 4 | Moggia | Francesco | M | Antonio | manca | Geronima | MR04886 | |
| 70 | 1773 | 76 | 5 | Bertolotto | Brigida | F | manca | manca | manca | MR04887 | |
| 71 | 1773 | 76 | 5 | Bertolotto | Brigida | F | manca | manca | manca | MR04888 | |
| 72 | 1773 | 12 | 1 | Durante | Nicola | M | Vincenzo | manca | Tomasina | MR04889 | |
| 73 | 1773 | 73 | 2 | Alzari | Maria | F | manca | manca | manca | MR04890 | |
| 74 | 1773 | 11 | 3 | Rossignoli | Pietro | M | Francesco | manca | Brigida | MR04891 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 3
