Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 705 | Desimoni | Giacomo | manca | Domenico | Poggi | Maddalena | manca | Francesco | MT01093 | |
2 | 1757 | 706 | Accini | Pietro | manca | Cristoforo | Sassarini | Maria_Caterina | manca | Domenico | MT01094 | |
3 | 1757 | 707 | Pallerano | Angelo | manca | Nicola | Rossignoli | Brigida | manca | Pietro | MT01095 | |
4 | 1757 | 708 | Benvenuto | GioBatta | manca | Antonio | Alzari | Maria | manca | Agostino | MT01096 | |
5 | 1757 | 709 | Testa | Francesco | manca | Antonio | Denegri | Anna | manca | manca | MT01097 | |
6 | 1757 | 710 | Cavallo | Andrea | manca | Bartolomeo | Moggia | Maria | manca | Nicola | MT01098 | |
7 | 1757 | 711 | Chiappini | Innocenzo | manca | Domenico | Carli | Maria_Dominica | manca | Angelo | MT01099 | |
8 | 1757 | 712 | Odoardo | Angelo | manca | Corrado | Rossignoli | Maria | manca | Giuseppe | MT01100 | |
9 | 1757 | 713 | Odoardo | Francesco | manca | Corrado | Poggi | Maria_Dominica | manca | Stefano | MT01101 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2