Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1747 | 609 | Desimoni | Francesco | manca | Angelo | Vinciguerra | Angela | manca | Agostino | MT00997 | |
2 | 1747 | 610 | Odoardo | Domenico | manca | GioBatta | Rossignoli | Maddalena | manca | Pietro | MT00998 | |
3 | 1747 | 611 | Pallerano | Angelo | manca | Giuseppe | Carli | Maria | manca | Domenico | MT00999 | |
4 | 1747 | 612 | Gando | GioBatta | manca | Carlo | Poggi | Ludovica | manca | Francesco | MT01000 | |
5 | 1747 | 613 | Denegri | Agostino | manca | manca | Defranchi | Maria | manca | Giuseppe | MT01001 | |
6 | 1747 | 614 | Parodini | Giuseppe | manca | Angelo | Cassana | Maria | manca | Scipione | MT01002 | |
7 | 1747 | 615 | Sabini | Vincenzo | manca | Ercole | Parodini | Elisabetta | manca | Angelo | MT01003 | |
8 | 1747 | 616 | Lerici | Giuseppe | manca | Gerolamo | Saporiti | Maria_Caterina | manca | GioBatta | MT01004 | |
9 | 1747 | 617 | Benvenuto | Antonio | manca | Gerolamo | Benvenuto | Geronima | manca | Gerolamo | MT01005 | |
10 | 1747 | 618 | Raso | Domenico | manca | Nicola | Valente | Maria_Caterina | manca | Pietro | MT01006 | |
11 | 1747 | 619 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Defranchi | Maria_Geronima | manca | GioAgostino | MT01007 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2