Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | 604 | Bono | Lorenzo | manca | Angelo | Parodini | Maria | manca | Giuseppe | MT00991 | |
| 2 | 1746 | 605 | Benvenuto | Antonio | manca | Angelo | Odoardo | Maria | manca | Corrado | MT00992 | |
| 3 | 1746 | 606 | Gallo | Francesco | manca | Gerolamo | Parodini | Chiara | manca | Andrea | MT00993 | |
| 4 | 1746 | 607 | Benvenuto | Cristoforo | manca | Gerolamo | Parodini | Benedetta | manca | Angelo | MT00994 | |
| 5 | 1746 | 608 | Bono | Francesco | manca | Angelo | Durante | Laura | manca | Angelo | MT00995 | |
| 6 | 1746 | 608b | Patellano | Giacomo | manca | Giuseppe | Rossignoli | Maria_Ottavia | manca | Pietro | MT00996 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2
