Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 473 | Rossignoli | Agostino | manca | Antonio | Alzari | Angela | manca | GioAgostino | MT00861 | |
| 2 | 1727 | 474 | Testa | Giovanni | manca | Francesco | Defranchi | Maria_Francesca | manca | Filippo | MT00862 | |
| 3 | 1727 | 476 | Durante | Giuseppe | manca | Carlo | Benvenuto | Maria | manca | Benvenuto | MT00863 | |
| 4 | 1727 | 477 | Sabini | Pietro | manca | GioAgostino | Accini | Maria | manca | Cristoforo | MT00864 | |
| 5 | 1727 | 478 | Moggia | Antonio | manca | Pietro | Conti | Dominica | manca | Agostino | MT00865 | |
| 6 | 1727 | 479 | Pollicardo | Carlo | manca | Sebastiano | Morando | Maria | manca | Pietro | MT00866 | |
| 7 | 1727 | 480 | Patellano | GioBatta | manca | GioAgostino | Patellano | Maria_Caterina | manca | GioBatta | MT00867 | |
| 8 | 1727 | 481 | Sabini | Gerolamo | manca | GioBatta | Mangiamarchi | Maria | manca | Giacomo | MT00868 | |
| 9 | 1727 | 482 | Martelli | Gerolamo | manca | Domenico | Defranchi | Maria_Geronima | manca | Filippo | MT00869 | |
| 10 | 1727 | 483 | Bianchi | Antonio | manca | GioBatta | Moggia | Anna | manca | Angelo | MT00870 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2
