Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1721 | 419 | Montale | Giovanni | manca | GioBatta | Mangiamarchi | Anna | manca | Domenico | MT00810 | |
2 | 1721 | 420 | Rossignoli | Francesco | manca | Vincenzo | Alzari | Angela | manca | Vincenzo | MT00811 | |
3 | 1721 | 421 | Sabini | Pietro | manca | GioAgostino | Poggi | Maria | manca | Matteo | MT00812 | |
4 | 1721 | 422 | Poggi | GioBatta | manca | Angelo | Rossignoli | Maria_Ippolita | manca | Vincenzo | MT00813 | |
5 | 1721 | 423 | Moggia | Paolo | manca | Sabatino | Moggia | Margherita | manca | Angelo | MT00814 | |
6 | 1721 | 424 | Biassa | Gerolamo | manca | Gregorio | Ferrari | Francesca | manca | GioAntonio | MT00815 | |
7 | 1721 | 425 | Nicora | Antonio | manca | Silvestro | Bertolotto | Maria | manca | Agostino | MT00816 | |
8 | 1721 | 426 | Alzari | Agostino | manca | Vincenzo | Gando | Caterina | manca | Angelo | MT00817 | |
9 | 1721 | 427 | Patellano | Giovanni | manca | Antonio | Bertolotto | Angela | manca | Agostino | MT00818 | |
10 | 1721 | 428 | Ferrari | Leone | manca | Tomaso | Bertolotto | Maria | manca | Giacomo | MT00819 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2