Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1687 | 25 | 9 | Biassa | GioBatta | M | Francesco | manca | manca | MR02214 | |
2 | 1687 | 70 | 1 | Alzari | Angela | F | manca | manca | manca | MR02215 | |
3 | 1687 | 64 | 2 | Benvenuto | Maria | F | manca | manca | manca | MR02216 | |
4 | 1687 | 14 | 3 | Midense | Agostina | F | Pietro | manca | Maria | MR02217 | |
5 | 1687 | 0* | 4 | Parodini | Andrea | M | GioBatta | manca | Maria | MR02218 | |
6 | 1687 | manca | 5 | manca | Maria_Flora | F | manca | manca | manca | MR02219 | |
7 | 1687 | 28 | 6 | Bono | Novella | F | manca | manca | manca | MR02220 | |
8 | 1687 | 0* | 7 | Poggi | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Giulia | MR02221 | |
9 | 1687 | 80 | 8 | Odoardo | Agostina | F | Francesco | manca | manca | MR02222 | |
10 | 1687 | 85 | 9 | Contardino | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR02223 | |
11 | 1687 | 63 | 1 | Defranchi | Angela | F | manca | manca | manca | MR02224 | |
12 | 1687 | 26 | 2 | Durante | Maria | F | Nicola | manca | Maria | MR02225 | |
13 | 1687 | 26 | 2 | Durante | Angela | F | Nicola | manca | Maria | MR02226 | |
14 | 1687 | 0* | 3 | Bono | Lazzaro | M | Lazzaro | manca | Lucrezia | MR02227 | |
15 | 1687 | 37 | 4 | Ferrari | Leone | M | manca | manca | manca | MR02228 | |
16 | 1687 | manca | 5 | Parodini | Nicoletta | F | manca | manca | manca | MR02229 | |
17 | 1687 | 0* | 6 | Patellano | Angela | F | Angelo | manca | Paola | MR02230 | |
18 | 1687 | 54 | 1 | Benvenuto | Vincenzo | M | Antonio | manca | manca | MR02231 | |
19 | 1687 | 70 | 2 | Bertolotto | Consolata | F | manca | manca | manca | MR02232 | |
20 | 1687 | 0* | 3 | Alzari | Caterina | F | Vincenzo | manca | Tomasina | MR02233 | |
21 | 1687 | 0* | 4 | Benvenuto | Stefano | M | Cristoforo | manca | Antonia | MR02234 | |
22 | 1687 | 76 | 5 | Contardino | Angela | F | manca | manca | manca | MR02235 | |
23 | 1687 | 77 | 5b | Castignasso | Francesco | M | manca | manca | manca | MR02236 | |
24 | 1687 | 13 | 6 | Bertagnini | Vincenzo | M | Domenico | manca | Maria_Caterina | MR02237 | |
25 | 1687 | 0 | 2 | Carmeli | Angela | F | Francesco | manca | Simonetta | MR02238 | |
26 | 1687 | 80 | 3 | Poggi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR02239 | |
27 | 1687 | 28 | 4 | Benvenuto | Maria | F | Gerolamo | manca | Brigida | MR02240 | |
28 | 1687 | 0* | 5 | Poggi | Francesco | M | GioBatta | manca | Maria | MR02241 | |
29 | 1687 | 80 | 6 | Bertolotto | Margherita | F | manca | manca | manca | MR02242 | |
30 | 1687 | 58 | 7 | Poggi | Elisabetta | F | manca | manca | manca | MR02243 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2