Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1686 | 19 | 5 | Bertolotto | Carlo | M | Agostino | manca | Maria | MR02177 | |
2 | 1686 | 0* | 6 | Rossignoli | Angela | F | Francesco | manca | Angela | MR02178 | |
3 | 1686 | 0 | 7 | manca | Maria | F | manca | manca | manca | MR02179 | |
4 | 1686 | 0* | 8 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Bianca | MR02180 | |
5 | 1686 | 0* | 1 | Accini | Maria_Caterina | F | GioBatta | manca | Angela | MR02181 | |
6 | 1686 | 80 | 2 | Mangiamarchi | Maria | F | manca | manca | manca | MR02182 | |
7 | 1686 | 0* | 3 | Benvenuto | Pietro | M | Antonio | manca | Angela | MR02183 | |
8 | 1686 | 0* | 4 | Cadelago | Agostina | F | Gerolamo | manca | Caterina | MR02184 | |
9 | 1686 | 8 | 5 | Benvenuto | Maria | F | Antonio | manca | Angela | MR02185 | |
10 | 1686 | 0* | 6 | Benvenuto | Caterina | F | Antonio | manca | Maria | MR02186 | |
11 | 1686 | 0* | 7 | Morando | Maria | F | Francesco | manca | Angela | MR02187 | |
12 | 1686 | 0 | 8 | Benvenuto | Maria_Geronima | F | Antonio | manca | Maria | MR02188 | |
13 | 1686 | 0* | 9 | Gando | Maria_Angela | F | Teramo | manca | Teodora | MR02189 | |
14 | 1686 | 0* | 1 | Grasso | Maria_Rosa | F | Andrea | manca | Tomasina | MR02190 | |
15 | 1686 | 0* | 2 | Contardi | Caterina | F | GioVincenzo | manca | Dominica | MR02191 | |
16 | 1686 | 0* | 3 | Sassarini | Giovanni | M | Pietro | manca | Caterina | MR02192 | |
17 | 1686 | 0* | 4 | Desimoni | Angelo | M | Andrea | manca | Camilla | MR02193 | |
18 | 1686 | 70 | 5 | Viviani | Angela | F | manca | manca | manca | MR02194 | |
19 | 1686 | 0* | 6 | Bertolotto | Geronima | F | Bernardo | manca | Benedetta | MR02195 | |
20 | 1686 | 34 | 7 | Patellano | Angelo | M | Francesco | manca | Maria | MR02196 | |
21 | 1686 | 0* | 8 | Desimoni | Maria_Benedetta | F | Giacomo | manca | Angela | MR02197 | |
22 | 1686 | 0* | 1 | Benvenuto | Stefano | M | Cristoforo | manca | Antonia | MR02198 | |
23 | 1686 | 35 | 2 | Carli | Angela | F | Agostino | manca | manca | MR02199 | |
24 | 1686 | 0* | 3 | Parodini | GioBatta | M | Andrea | manca | Angelica | MR02200 | |
25 | 1686 | 0* | 4 | Parodini | Michele | M | Giuseppe | manca | Teresa | MR02201 | |
26 | 1686 | 0* | 5 | Alzari | Gerolamo | M | Vincenzo | manca | Tomasina | MR02202 | |
27 | 1686 | 60 | 6 | Sassarini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR02203 | |
28 | 1686 | 0* | 7 | Bianchi | Angela | F | Antonio | manca | Dominica | MR02204 | |
29 | 1686 | 60 | 8 | Gando | Margherita | F | Angelo | manca | manca | MR02205 | |
30 | 1686 | 0* | 1 | Sabini | Angela | F | Lazzaro | manca | Benedetta | MR02206 | |
31 | 1686 | 0* | 2 | Alzari | GioBatta | M | Giuliano | manca | Teodora | MR02207 | |
32 | 1686 | 0* | 3 | Benvenuto | Bianca | F | Antonio | manca | Maria | MR02208 | |
33 | 1686 | 0* | 4 | Alzari | Caterina | F | GioDomenico | manca | Santa | MR02209 | |
34 | 1686 | 0* | 5 | Ferrari | Caterina | F | Antonio | manca | Angela | MR02210 | |
35 | 1686 | 0* | 6 | Benvenuto | Agostina | F | Antonio | manca | Maria | MR02211 | |
36 | 1686 | 20 | 7 | Martelli | Simonetta | F | Gerolamo | manca | Greta | MR02212 | |
37 | 1686 | 0* | 8 | Rossignoli | Caterina | F | Giuseppe | manca | Santa | MR02213 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2