Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1685 | 1320 | Bono | Lazzaro | M | Giovanni | manca | Caterina | BT04079 | |
2 | 1685 | 1321 | Grasso | Andrea | M | Cristoforo | manca | Anna | BT04080 | |
3 | 1685 | 1322 | Durante | Antonio | M | Cristoforo | manca | Maddalena | BT04081 | |
4 | 1685 | 1323 | Alzari | Gerolamo | M | Vincenzo | manca | Tomasina | BT04082 | |
5 | 1685 | 1324 | Bono | Lazzaro | M | Lazzaro | manca | Lucrezia | BT04083 | |
6 | 1685 | 1325 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Bianca | BT04084 | |
7 | 1685 | 1326 | Pollicardo | Carlo | M | Giuseppe | manca | Camilla | BT04085 | |
8 | 1685 | 1327 | Bono | Paolo | M | GioBatta | manca | Maria | BT04086 | |
9 | 1685 | 1328 | Parodini | GioGiacinto | M | Giuseppe | manca | Teresa | BT04087 | |
10 | 1685 | 1329 | Moggia | Giovanni | M | Angelo | manca | Margherita | BT04088 | |
11 | 1685 | 1330 | Cavallo | GioBatta | M | Francesco | manca | Caterina | BT04089 | |
12 | 1685 | 1331 | Benvenuto | Francesco | M | Agostino | manca | Dominica | BT04090 | |
13 | 1685 | 1332 | Alzari | Giuseppe | M | Vincenzo | manca | Caterina | BT04091 | |
14 | 1685 | 1333 | Pastine | Cristoforo | M | Giovanni | manca | Maria_Angela | BT04092 | |
15 | 1685 | 1334 | Grasso | Pietro | M | GioBatta | manca | Santa | BT04093 | |
16 | 1685 | 1335 | Rossignoli | Francesco | M | Vincenzo | manca | Nicoletta | BT04094 | |
17 | 1685 | 1336 | Mangiamarchi | Gerolamo | M | Scipione | manca | Ginevra | BT04095 | |
18 | 1685 | 1337 | Alzari | GioBatta | M | GioAgostino | manca | Caterina | BT04096 | |
19 | 1685 | 1338 | Durante | Carlo | M | GioBatta | manca | Anna | BT04097 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3