Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1683 | 161 | Bono | Giovanni | manca | Angelo | Contardino | Caterina | manca | GioLuca | MT00530 | |
2 | 1683 | 161b | Zolesi | Ambrogio | manca | Nicoloso | Desimoni | Geronima | manca | Simone | MT00531 | |
3 | 1683 | 162 | Pollicardo | Giuseppe | manca | Carlo | Carli | Camilla | manca | Antonio | MT00532 | |
4 | 1683 | 163 | Parodini | Angelo | manca | Cristoforo | Bono | Brigida | manca | GioBatta | MT00533 | |
5 | 1683 | 164 | Poggi | GioBatta | manca | Bartolomeo | Gando | Angelica | manca | Benedetto | MT00534 | |
6 | 1683 | 164b | Moggia | Francesco | manca | Agostino | Bordigoni | Angela | manca | Domenico | MT00535 | |
7 | 1683 | 165 | Benvenuto | Cristoforo | manca | Gerolamo | Bertolotto | Antonia | manca | GioAntonio | MT00536 | |
8 | 1683 | 165b | Ferraroli | Giacomo | manca | Silvestro | Martelli | Maria | manca | Gerolamo | MT00537 | |
9 | 1683 | 166 | Bianchi | Antonio | manca | manca | Moggia | Giacomina | manca | Agostino | MT00538 | |
10 | 1683 | 167 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Bertolotto | Dominica | manca | Francesco | MT00539 | |
11 | 1683 | 168 | Alzari | GioAgostino | manca | Gerolamo | Cassana | Caterina | manca | Scipione | MT00540 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2