Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1681 | 0* | 3 | Alzari | Domenico | M | GioDomenico | manca | Santa | MR02002 | |
2 | 1681 | manca | 4 | Zolesi | Maria | F | manca | manca | manca | MR02003 | |
3 | 1681 | 90 | 5 | Moggia | Pietro | M | manca | manca | manca | MR02004 | |
4 | 1681 | 26 | 6 | Contardino | Bartolomeo | M | GioBatta | manca | manca | MR02005 | |
5 | 1681 | 64 | 7 | Cassana | Scipione | M | manca | manca | manca | MR02006 | |
6 | 1681 | 0 | 8 | Bertolotto | Geronima | F | Bernardo | manca | Benedetta | MR02007 | |
7 | 1681 | 0* | 1 | Poggi | Maria_Giovanna | F | Gerolamo | manca | Maria | MR02008 | |
8 | 1681 | 0* | 2 | Andreani | Pietro | M | GioBatta | manca | Angela | MR02009 | |
9 | 1681 | 53 | 3 | Rossignoli | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR02010 | |
10 | 1681 | 84 | 4 | Rossignoli | Angela | F | manca | manca | manca | MR02011 | |
11 | 1681 | 45 | 5 | Rossignoli | Orsola | F | manca | manca | manca | MR02012 | |
12 | 1681 | 80 | 6 | Gando | Angela | F | GioBatta | manca | manca | MR02013 | |
13 | 1681 | 0* | 7 | Alzari | Antonio | M | Giuliano | manca | Caterina | MR02014 | |
14 | 1681 | 0* | 8 | Rossignoli | Caterina | F | Francesco | manca | Orsola | MR02015 | |
15 | 1681 | 0* | 9 | Poggi | Caterina | F | Gerolamo | manca | Chiara | MR02016 | |
16 | 1681 | 0* | 10 | Cavallo | Maddalena | F | Francesco | manca | Caterina | MR02017 | |
17 | 1681 | 66 | 11 | Morando | Giannettino | M | manca | manca | manca | MR02018 | |
18 | 1681 | 71 | 12 | Bertolotto | Caterina | F | manca | manca | manca | MR02019 | |
19 | 1681 | 0 | 1 | Rocca | Giulio | M | GioBatta | manca | Ottavia | MR02020 | |
20 | 1681 | 0 | 2 | Grasso | Pietro | M | GioBatta | manca | Santa | MR02021 | |
21 | 1681 | 0* | 3 | Rossignoli | Elisabetta | F | Giuseppe | manca | Santa | MR02022 | |
22 | 1681 | 0* | 4 | Bertagnini | Angela | F | Pellegro | manca | Maria | MR02023 | |
23 | 1681 | 47 | 5 | Benvenuto | Francesco | M | Corrado | manca | manca | MR02024 | |
24 | 1681 | 77 | 6 | Poggi | Domenico | M | Antonio | manca | manca | MR02025 | |
25 | 1681 | 17 | 7 | Saporiti | Ginevra | F | Giuseppe | manca | Maria | MR02026 | |
26 | 1681 | 68 | 8 | Rossignoli | GioBatta | M | Nicola | manca | manca | MR02027 | |
27 | 1681 | 85 | 9 | Patellano | GioAgostino | M | Cesare | manca | manca | MR02028 | |
28 | 1681 | 0* | 10 | Sabini | Agostina | F | GioAgostino | manca | Maria | MR02029 | |
29 | 1681 | 0* | 1 | Poggi | Giuliano | M | Gerolamo | manca | Maria | MR02030 | |
30 | 1681 | 0* | 2 | Bono | Maria_Brigida | F | Giuseppe | manca | Novella | MR02031 | |
31 | 1681 | 80 | 3 | Saporiti | Lucrezia | F | manca | manca | manca | MR02032 | |
32 | 1681 | manca | 4 | Moggia | Angelo | M | Agostino | manca | Francesca | MR02033 | |
33 | 1681 | 70 | 5 | Zattera | Domenico | M | manca | manca | manca | MR02034 | |
34 | 1681 | 0* | 6 | Benvenuto | Angela | F | Francesco | manca | Benedetta | MR02035 | |
35 | 1681 | 62 | 7 | Benvenuto | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR02036 | |
36 | 1681 | 0* | 8 | Rossignoli | Maria_Vittoria | F | Pompeo | manca | Benedetta | MR02037 | |
37 | 1681 | 0* | 9 | Nicora | Maria | F | Agostino | manca | Angela | MR02038 | |
38 | 1681 | 0* | 10 | Desimoni | Elisabetta | F | Andrea | manca | Camilla | MR02039 | |
39 | 1681 | 0* | 11 | Rossignoli | Maria | F | Lazzaro | manca | Bianca | MR02040 | |
40 | 1681 | 11 | 1 | Poggi | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Chiara | MR02041 | |
41 | 1681 | 29 | 2 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR02042 | |
42 | 1681 | 95 | 3 | Poggi | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR02043 | |
43 | 1681 | 0* | 4 | Cassana | Dominica | F | Cesare | manca | Elisabetta | MR02044 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2