Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1679 | 1211 | Bertolotto | Bartolomeo | M | GioGerolamo | manca | Agostina | BT03839 | |
2 | 1679 | 1212 | Benvenuto | Cristoforo | M | Giulio | manca | Andreola | BT03840 | |
3 | 1679 | 1214 | Midense | Cristoforo | M | Pietro | manca | Maria | BT03841 | |
4 | 1679 | 1215 | Bertolotto | Pellegro | M | Giacinto | manca | Angela | BT03842 | |
5 | 1679 | 1216 | Rossignoli | Andrea | M | Giuseppe | manca | Santa | BT03843 | |
6 | 1679 | 1217 | Desimoni | Giuseppe | M | Antonio | manca | Geronima | BT03844 | |
7 | 1679 | 1218 | Cavallo | Bartolomeo | M | GioBatta | manca | Dominica | BT03845 | |
8 | 1679 | 1220 | Contardi | GioGerolamo | M | GioGerolamo | manca | Ginevra | BT03846 | |
9 | 1679 | 1221 | Pastine | GioAgostino | M | Gerolamo | manca | Torina | BT03847 | |
10 | 1679 | 1222 | Patellano | Carlo | M | GioBatta | manca | Caterina | BT03848 | |
11 | 1679 | 1223 | Poggi | Angelo | M | Domenico | manca | Benedetta | BT03849 | |
12 | 1679 | 1224 | Poggi | Giuliano | M | Gerolamo | manca | Maria | BT03850 | |
13 | 1679 | 1225 | Rossignoli | Antonio | M | Lazzaro | manca | Camilla | BT03851 | |
14 | 1679 | 1226 | Desimoni | Giuseppe | M | Andrea | manca | Camilla | BT03852 | |
15 | 1679 | 1227 | Bono | Angelo | M | Lazzaro | manca | Lucrezia | BT03853 | |
16 | 1679 | 1221b | Pastine | GioAgostino | M | Gerolamo | manca | Maria_Antonia | BT03871 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3